BẢNG XẾP HẠNG THEO KHỐI NGÀNH NĂM 2026
BẢNG XẾP HẠNG CÁC TRƯỜNG ĐA NGÀNH
| Xếp hạng | Đại học/Trường Đại học/Học viện |
| 1 | Đại học Quốc gia Hà Nội |
| 2 | Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh |
| 3 | Trường Đại học Tôn Đức Thắng |
| 4 | Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội |
| 5 | Đại học Duy Tân |
| 6 | Đại học Cần Thơ |
| 7 | Đại học Đà Nẵng |
| 8 | Trường Đại học Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh |
| 9 | Đại học Huế |
| 10 | Đại học Thái Nguyên |
| 11 | Trường Đại học Nguyễn Tất Thành |
| 12 | Trường Đại học Vinh |
| 13 | Trường Đại học Thuỷ Lợi |
| 14 | Trường Đại học Văn Lang |
| 15 | Trường Đại học Quy Nhơn |
| 16 | Trường Đại học Giao thông Vận tải |
| 17 | Trường Đại học Mỏ – Địa chất |
| 18 | Trường Đại học Mở TP. Hồ Chí Minh |
| 19 | Trường Đại học Công nghệ TP. Hồ Chí Minh |
| 20 | Trường Đại học Hồng Đức |
| 21 | Trường Đại học Nam Cần Thơ |
| 22 | Trường Đại học Hàng hải việt nam |
| 23 | Trường Đại học Nha Trang |
| 24 | Trường Đại học Công đoàn |
| 25 | Trường Đại học Đồng Tháp |
| 26 | Trường Đại học Hải Phòng |
| 27 | Trường Đại học Lạc Hồng |
| 28 | Trường Đại học Điện lực |
| 29 | Trường Đại học Sài Gòn |
| 30 | Đại học Phenikaa |
| 31 | Trường Đại học thủ dầu một |
| 32 | Trường Đại học Thăng Long |
| 33 | Trường Đại học Tân Trào |
| 34 | Trường Đại học Lao động – Xã hội |
| 35 | Trường Đại học Đà Lạt |
| 36 | Trường Đại học Trà Vinh |
| 37 | Trường Đại học Mở Hà Nội |
| 38 | Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội |
| 39 | Trường Đại học Đông Á |
| 40 | Trường Đại học FPT |
| 41 | Trường Đại học Văn Hiến |
| 42 | Trường Đại học Tây Nguyên |
| 43 | Trường Đại học Hoa Sen |
| 44 | Trường Đại học CMC |
| 45 | Trường Đại học Hùng Vương |
| 46 | Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng |
| 47 | Trường Đại học Công nghệ Đồng Nai |
| 48 | Trường Đại học Văn hoá, Thể thao và Du lịch Thanh Hoá |
| 49 | Trường Đại học Kiên Giang |
| 50 | Trường Đại học Kinh tế – Kỹ thuật Bình Dương |
| 51 | Trường Đại học Tây Đô |
BẢNG XẾP HẠNG KHỐI NGÀNH HÀNH CHÍNH
| Xếp hạng | Đại học/Trường Đại học/Học viện |
| 1 | Học viện Báo chí và Tuyên truyền |
| 2 | Học viện Ngoại giao |
| 3 | Học viện Phụ nữ Việt Nam |
| 4 | Học viện Chính sách và Phát triển |
BẢNG XẾP HẠNG KHỐI NGÀNH KINH TẾ, TÀI CHÍNH
| Xếp hạng | Đại học/Trường Đại học/Học viện |
| 1 | Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh |
| 2 | Trường Đại học Thương Mại |
| 3 | Đại học Kinh tế Quốc dân |
| 4 | Trường Đại học Ngoại Thương |
| 5 | Học viện Ngân hàng |
| 6 | Học viện Tài chính |
| 7 | Trường Đại học Ngân hàng TP. Hồ Chí Minh |
BẢNG XẾP HẠNG KHỐI NGÀNH KỸ THUẬT, CÔNG NGHỆ
| Xếp hạng | Đại học/Trường Đại học/Học viện |
| 1 | Đại học Bách khoa Hà Nội |
| 2 | Đại học Công nghiệp Hà Nội |
| 3 | Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP. Hồ Chí Minh |
| 4 | Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật công nghiệp |
| 5 | Học viện Hàng không Việt Nam |
| 6 | Trường Đại học Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ |
| 7 | Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên |
| 8 | Trường Đại học Công thương TP. Hồ Chí Minh |
| 9 | Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vinh |
| 10 | Trường Đại học Công nghiệp Việt – Hung |
BẢNG XẾP HẠNG KHỐI NGÀNH PHÁP LUẬT
| Xếp hạng | Đại học/Trường Đại học/Học viện |
| 1 | Trường Đại học Luật Hà Nội |
| 2 | Trường Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh |
| 3 | Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội |
BẢNG XẾP HẠNG KHỐI NGÀNH SƯ PHẠM, GIÁO DỤC
| Xếp hạng | Đại học/Trường Đại học/Học viện |
| 1 | Trường Đại học Sư phạm Hà Nội |
| 2 | Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 |
| 3 | Trường Đại học Sư phạm TP. Hồ Chí Minh |
| 4 | Học viện Quản lý Giáo dục |
| 5 | Trường Đại học Thủ đô Hà Nội |
BẢNG XẾP HẠNG KHỐI NGÀNH Y DƯỢC
| Xếp hạng | Đại học/Trường Đại học/Học viện |
| 1 | Trường Đại học Dược Hà Nội |
| 2 | Trường Đại học Y Dược Cần Thơ |
| 3 | Trường Đại học Y Hà Nội |
| 4 | Trường Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh |
| 5 | Trường Đại học Y tế Công cộng |
| 6 | Học viện Y Dược học cổ truyền Việt Nam |
| 7 | Trường Đại học Kỹ thuật y tế Hải Dương |
| 8 | Trường Đại học Y Dược Thái Bình |
| 9 | Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch |
| 10 | Trường Đại học Y Dược Hải Phòng |
| 11 | Trường Đại học Kỹ thuật Y – Dược Đà Nẵng |
