BẢNG XẾP HẠNG THEO TIÊU CHUẨN NĂM 2026
BẢNG XẾP HẠNG TIÊU CHUẨN CHẤT LƯỢNG ĐƯỢC CÔNG NHẬN
| Xếp hạng | Đại học/Trường Đại học/Học viện |
| 1 | Đại học Quốc gia Hà Nội |
| 2 | Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh |
| 3 | Trường Đại học Tôn Đức Thắng |
| 4 | Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh |
| 5 | Đại học Duy Tân |
| 6 | Đại học Bách khoa Hà Nội |
| 7 | Trường Đại học Lạc Hồng |
| 8 | Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội |
| 9 | Trường Đại học Nguyễn Tất Thành |
| 10 | Đại học Kinh tế Quốc dân |
| 11 | Đại học Huế |
| 12 | Đại học Đà Nẵng |
| 13 | Trường Đại học Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh |
| 14 | Trường Đại học Văn Lang |
| 15 | Trường Đại học Công nghệ TP. Hồ Chí Minh |
| 16 | Đại học Công nghiệp Hà Nội |
| 17 | Trường Đại học Mở TP. Hồ Chí Minh |
| 18 | Trường Đại học Hoa Sen |
| 19 | Đại học Cần Thơ |
| 20 | Trường Đại học Y Hà Nội |
| 21 | Trường Đại học Ngoại Thương |
| 22 | Trường Đại học Xây dựng Hà Nội |
| 23 | Trường Đại học Giao thông Vận tải |
| 24 | Trường Đại học Thương Mại |
| 25 | Trường Đại học Sư phạm Hà Nội |
| 26 | Trường Đại học Nha Trang |
| 27 | Trường Đại học Đồng Tháp |
| 28 | Trường Đại học Thuỷ Lợi |
| 29 | Trường Đại học Hồng Đức |
| 30 | Trường Đại học thủ dầu một |
| 31 | Trường Đại học Quy Nhơn |
| 32 | Trường Đại học Nam Cần Thơ |
| 33 | Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội |
| 34 | Đại học Phenikaa |
| 35 | Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 |
| 36 | Trường Đại học Vinh |
| 37 | Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật công nghiệp |
| 38 | Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP. Hồ Chí Minh |
| 39 | Trường Đại học Mỏ – Địa chất |
| 40 | Trường Đại học Công nghệ Đồng Nai |
| 41 | Đại học Thái Nguyên |
| 42 | Trường Đại học Tây Đô |
| 43 | Học viện Nông nghiệp Việt Nam |
| 44 | Trường Đại học Văn Hiến |
| 45 | Trường Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh |
| 46 | Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên |
| 47 | Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch |
| 48 | Học viện Tài chính |
| 49 | Trường Đại học Trà Vinh |
| 50 | Trường Đại học Sư phạm TP. Hồ Chí Minh |
| 51 | Học viện Ngoại giao |
| 52 | Trường Đại học Ngân hàng TP. Hồ Chí Minh |
| 53 | Trường Đại học Y tế Công cộng |
| 54 | Trường Đại học FPT |
| 55 | Học viện Ngân hàng |
| 56 | Trường Đại học Dược Hà Nội |
| 57 | Trường Đại học Y Dược Cần Thơ |
| 58 | Trường Đại học Luật Hà Nội |
| 59 | Học viện Báo chí và Tuyên truyền |
| 60 | Trường Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh |
| 61 | Trường Đại học Văn hoá Hà Nội |
| 62 | Trường Đại học Hàng hải việt nam |
| 63 | Trường Đại học Công đoàn |
| 64 | Trường Đại học Hải Phòng |
| 65 | Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội |
| 66 | Trường Đại học Điện lực |
| 67 | Trường Đại học Sài Gòn |
| 68 | Học viện Hàng không Việt Nam |
| 69 | Trường Đại học Thăng Long |
| 70 | Học viện Quản lý Giáo dục |
| 71 | Trường Đại học Tân Trào |
| 72 | Trường Đại học Thủ đô Hà Nội |
| 73 | Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội |
| 74 | Học viện Y Dược học cổ truyền Việt Nam |
| 75 | Trường Đại học Lao động – Xã hội |
| 76 | Trường Đại học Đà Lạt |
| 77 | Học viện Phụ nữ Việt Nam |
| 78 | Trường Đại học Kỹ thuật y tế Hải Dương |
| 79 | Học viện Chính sách và Phát triển |
| 80 | Trường Đại học Y Dược Thái Bình |
| 81 | Trường Đại học Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ |
| 82 | Trường Đại học Mở Hà Nội |
| 83 | Trường Đại học Công thương TP. Hồ Chí Minh |
| 84 | Trường Đại học Đông Á |
| 85 | Trường Đại học Thể dục Thể thao TP. Hồ Chí Minh |
| 86 | Trường Đại học Y Dược Hải Phòng |
| 87 | Trường Đại học Tây Nguyên |
| 88 | Trường Đại học Kỹ thuật Y – Dược Đà Nẵng |
| 89 | Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vinh |
| 90 | Trường Đại học Hùng Vương |
| 91 | Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng |
| 92 | Trường Đại học Lâm nghiệp |
| 93 | Trường Đại học Kiến trúc TP. Hồ Chí Minh |
| 94 | Trường Đại học Văn hoá, Thể thao và Du lịch Thanh Hoá |
| 95 | Trường Đại học Kiên Giang |
| 96 | Trường Đại học Thể dục Thể thao Đà Nẵng |
| 97 | Trường Đại học Kinh tế – Kỹ thuật Bình Dương |
| 98 | Trường Đại học Mỹ thuật TP. Hồ Chí Minh |
| 99 | Trường Đại học Công nghiệp Việt – Hung |
| 100 | Trường Đại học CMC |
BẢNG XẾP HẠNG TIÊU CHUẨN DẠY HỌC
| Xếp hạng | Đại học/Trường Đại học/Học viện |
| 1 | Đại học Bách khoa Hà Nội |
| 2 | Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội |
| 3 | Trường Đại học Vinh |
| 4 | Trường Đại học Quy Nhơn |
| 5 | Trường Đại học Thương Mại |
| 6 | Trường Đại học Thuỷ Lợi |
| 7 | Đại học Cần Thơ |
| 8 | Trường Đại học Dược Hà Nội |
| 9 | Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh |
| 10 | Trường Đại học Luật Hà Nội |
| 11 | Trường Đại học Y Dược Cần Thơ |
| 12 | Học viện Báo chí và Tuyên truyền |
| 13 | Trường Đại học Mỏ – Địa chất |
| 14 | Học viện Nông nghiệp Việt Nam |
| 15 | Học viện Ngân hàng |
| 16 | Trường Đại học Văn hoá Hà Nội |
| 17 | Trường Đại học Sư phạm TP. Hồ Chí Minh |
| 18 | Trường Đại học Ngân hàng TP. Hồ Chí Minh |
| 19 | Trường Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh |
| 20 | Đại học Thái Nguyên |
| 21 | Học viện Tài chính |
| 22 | Trường Đại học Sư phạm Hà Nội |
| 23 | Học viện Ngoại giao |
| 24 | Trường Đại học Thăng Long |
| 25 | Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 |
| 26 | Đại học Quốc gia Hà Nội |
| 27 | Đại học Đà Nẵng |
| 28 | Trường Đại học Hải Phòng |
| 29 | Đại học Công nghiệp Hà Nội |
| 30 | Trường Đại học Giao thông Vận tải |
| 31 | Trường Đại học Lao động – Xã hội |
| 32 | Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh |
| 33 | Trường Đại học Điện lực |
| 34 | Trường Đại học Hàng hải việt nam |
| 35 | Trường Đại học Công đoàn |
| 36 | Trường Đại học Hồng Đức |
| 37 | Học viện Phụ nữ Việt Nam |
| 38 | Trường Đại học Sài Gòn |
| 39 | Trường Đại học Tân Trào |
| 40 | Trường Đại học Văn Lang |
| 41 | Trường Đại học Mở TP. Hồ Chí Minh |
| 42 | Trường Đại học CMC |
| 43 | Trường Đại học Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh |
| 44 | Học viện Quản lý Giáo dục |
| 45 | Trường Đại học Công nghệ TP. Hồ Chí Minh |
| 46 | Trường Đại học Đà Lạt |
| 47 | Trường Đại học Xây dựng Hà Nội |
| 48 | Học viện Y Dược học cổ truyền Việt Nam |
| 49 | Trường Đại học Nguyễn Tất Thành |
| 50 | Trường Đại học Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ |
| 51 | Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội |
| 52 | Trường Đại học Nha Trang |
| 53 | Trường Đại học Thủ đô Hà Nội |
| 54 | Trường Đại học Nam Cần Thơ |
| 55 | Trường Đại học Mở Hà Nội |
| 56 | Trường Đại học Ngoại Thương |
| 57 | Đại học Kinh tế Quốc dân |
| 58 | Trường Đại học Đồng Tháp |
| 59 | Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội |
| 60 | Đại học Huế |
| 61 | Trường Đại học Y tế Công cộng |
| 62 | Trường Đại học Trà Vinh |
| 63 | Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật công nghiệp |
| 64 | Học viện Hàng không Việt Nam |
| 65 | Trường Đại học Y Dược Thái Bình |
| 66 | Trường Đại học Kỹ thuật y tế Hải Dương |
| 67 | Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP. Hồ Chí Minh |
| 68 | Trường Đại học Văn Hiến |
| 69 | Trường Đại học thủ dầu một |
| 70 | Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên |
| 71 | Trường Đại học Kinh tế – Kỹ thuật Bình Dương |
| 72 | Trường Đại học Công thương TP. Hồ Chí Minh |
| 73 | Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vinh |
| 74 | Trường Đại học Đông Á |
| 75 | Học viện Chính sách và Phát triển |
| 76 | Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội |
| 77 | Trường Đại học Kiến trúc TP. Hồ Chí Minh |
| 78 | Trường Đại học Văn hoá, Thể thao và Du lịch Thanh Hoá |
| 79 | Đại học Duy Tân |
| 80 | Trường Đại học Thể dục Thể thao TP. Hồ Chí Minh |
| 81 | Trường Đại học Công nghiệp Việt – Hung |
| 82 | Trường Đại học Kỹ thuật Y – Dược Đà Nẵng |
| 83 | Trường Đại học Kiên Giang |
| 84 | Trường Đại học Hoa Sen |
| 85 | Trường Đại học FPT |
| 86 | Trường Đại học Tôn Đức Thắng |
| 87 | Trường Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh |
| 88 | Trường Đại học Tây Đô |
| 89 | Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng |
| 90 | Trường Đại học Tây Nguyên |
| 91 | Trường Đại học Y Dược Hải Phòng |
| 92 | Trường Đại học Lâm nghiệp |
| 93 | Trường Đại học Y Hà Nội |
| 94 | Trường Đại học Hùng Vương |
| 95 | Trường Đại học Mỹ thuật TP. Hồ Chí Minh |
| 96 | Trường Đại học Lạc Hồng |
| 97 | Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch |
| 98 | Trường Đại học Thể dục Thể thao Đà Nẵng |
| 99 | Trường Đại học Công nghệ Đồng Nai |
| 100 | Đại học Phenikaa |
BẢNG XẾP HẠNG TIÊU CHUẨN CÔNG BỐ BÀI BÁO KHOA HỌC
| Xếp hạng | Đại học/Trường Đại học/Học viện |
| 1 | Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh |
| 2 | Đại học Duy Tân |
| 3 | Trường Đại học Tôn Đức Thắng |
| 4 | Đại học Bách khoa Hà Nội |
| 5 | Đại học Quốc gia Hà Nội |
| 6 | Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh |
| 7 | Trường Đại học Nam Cần Thơ |
| 8 | Đại học Cần Thơ |
| 9 | Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội |
| 10 | Trường Đại học Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh |
| 11 | Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP. Hồ Chí Minh |
| 12 | Trường Đại học Nguyễn Tất Thành |
| 13 | Trường Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh |
| 14 | Trường Đại học Y Hà Nội |
| 15 | Đại học Kinh tế Quốc dân |
| 16 | Đại học Phenikaa |
| 17 | Đại học Đà Nẵng |
| 18 | Trường Đại học Công nghệ TP. Hồ Chí Minh |
| 19 | Đại học Huế |
| 20 | Trường Đại học Văn Lang |
| 21 | Đại học Thái Nguyên |
| 22 | Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch |
| 23 | Trường Đại học Mở TP. Hồ Chí Minh |
| 24 | Trường Đại học Y Dược Cần Thơ |
| 25 | Trường Đại học thủ dầu một |
| 26 | Trường Đại học FPT |
| 27 | Trường Đại học Thuỷ Lợi |
| 28 | Học viện Nông nghiệp Việt Nam |
| 29 | Trường Đại học Sư phạm Hà Nội |
| 30 | Trường Đại học Y tế Công cộng |
| 31 | Đại học Công nghiệp Hà Nội |
| 32 | Trường Đại học Thương Mại |
| 33 | Trường Đại học Dược Hà Nội |
| 34 | Trường Đại học Giao thông Vận tải |
| 35 | Trường Đại học Mỏ – Địa chất |
| 36 | Trường Đại học Vinh |
| 37 | Trường Đại học Sư phạm TP. Hồ Chí Minh |
| 38 | Trường Đại học Xây dựng Hà Nội |
| 39 | Trường Đại học Y Dược Thái Bình |
| 40 | Trường Đại học Công thương TP. Hồ Chí Minh |
| 41 | Trường Đại học Ngân hàng TP. Hồ Chí Minh |
| 42 | Trường Đại học Ngoại Thương |
| 43 | Trường Đại học Nha Trang |
| 44 | Trường Đại học Điện lực |
| 45 | Học viện Ngân hàng |
| 46 | Trường Đại học Sài Gòn |
| 47 | Trường Đại học Công nghệ Đồng Nai |
| 48 | Trường Đại học Hàng hải việt nam |
| 49 | Trường Đại học Trà Vinh |
| 50 | Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên |
| 51 | Trường Đại học Quy Nhơn |
| 52 | Trường Đại học Thăng Long |
| 53 | Trường Đại học Tây Nguyên |
| 54 | Trường Đại học Lâm nghiệp |
| 55 | Trường Đại học Đông Á |
| 56 | Trường Đại học Đồng Tháp |
| 57 | Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 |
| 58 | Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội |
| 59 | Trường Đại học Đà Lạt |
| 60 | Trường Đại học Hồng Đức |
| 61 | Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật công nghiệp |
| 62 | Trường Đại học Kiến trúc TP. Hồ Chí Minh |
| 63 | Trường Đại học Lạc Hồng |
| 64 | Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội |
| 65 | Trường Đại học Kỹ thuật Y – Dược Đà Nẵng |
| 66 | Trường Đại học Kiên Giang |
| 67 | Trường Đại học Y Dược Hải Phòng |
| 68 | Trường Đại học Lao động – Xã hội |
| 69 | Học viện Tài chính |
| 70 | Học viện Hàng không Việt Nam |
| 71 | Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng |
| 72 | Trường Đại học Tân Trào |
| 73 | Trường Đại học Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ |
| 74 | Học viện Báo chí và Tuyên truyền |
| 75 | Trường Đại học Công đoàn |
| 76 | Trường Đại học Hùng Vương |
| 77 | Trường Đại học Văn Hiến |
| 78 | Trường Đại học Hải Phòng |
| 79 | Trường Đại học Luật Hà Nội |
| 80 | Trường Đại học Thủ đô Hà Nội |
| 81 | Học viện Quản lý Giáo dục |
| 82 | Trường Đại học CMC |
| 83 | Trường Đại học Mở Hà Nội |
| 84 | Trường Đại học Kỹ thuật y tế Hải Dương |
| 85 | Trường Đại học Hoa Sen |
| 86 | Trường Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh |
| 87 | Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vinh |
| 88 | Học viện Chính sách và Phát triển |
| 89 | Học viện Ngoại giao |
| 90 | Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội |
| 91 | Trường Đại học Tây Đô |
| 92 | Học viện Y Dược học cổ truyền Việt Nam |
| 93 | Trường Đại học Công nghiệp Việt – Hung |
| 94 | Trường Đại học Kinh tế – Kỹ thuật Bình Dương |
| 95 | Học viện Phụ nữ Việt Nam |
| 96 | Trường Đại học Văn hoá, Thể thao và Du lịch Thanh Hoá |
| 97 | Trường Đại học Thể dục Thể thao Đà Nẵng |
| 98 | Trường Đại học Văn hoá Hà Nội |
| 99 | Trường Đại học Thể dục Thể thao TP. Hồ Chí Minh |
| 100 | Trường Đại học Mỹ thuật TP. Hồ Chí Minh |
BẢNG XẾP HẠNG TIÊU CHUẨN NHIỆM VỤ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ VÀ SÁNG CHẾ
| Xếp hạng | Đại học/Trường Đại học/Học viện |
| 1 | Đại học Quốc gia Hà Nội |
| 2 | Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh |
| 3 | Đại học Bách khoa Hà Nội |
| 4 | Đại học Phenikaa |
| 5 | Học viện Nông nghiệp Việt Nam |
| 6 | Đại học Cần Thơ |
| 7 | Đại học Thái Nguyên |
| 8 | Trường Đại học Thương Mại |
| 9 | Đại học Đà Nẵng |
| 10 | Đại học Huế |
| 11 | Trường Đại học Nguyễn Tất Thành |
| 12 | Trường Đại học Sư phạm Hà Nội |
| 13 | Trường Đại học Xây dựng Hà Nội |
| 14 | Trường Đại học Mỏ – Địa chất |
| 15 | Đại học Duy Tân |
| 16 | Trường Đại học Thuỷ Lợi |
| 17 | Trường Đại học Tôn Đức Thắng |
| 18 | Trường Đại học Giao thông Vận tải |
| 19 | Học viện Ngân hàng |
| 20 | Trường Đại học Lâm nghiệp |
| 21 | Học viện Tài chính |
| 22 | Trường Đại học Nha Trang |
| 23 | Đại học Kinh tế Quốc dân |
| 24 | Trường Đại học Ngoại Thương |
| 25 | Đại học Công nghiệp Hà Nội |
| 26 | Trường Đại học Hàng hải việt nam |
| 27 | Trường Đại học Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh |
| 28 | Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội |
| 29 | Trường Đại học Quy Nhơn |
| 30 | Trường Đại học Đà Lạt |
| 31 | Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh |
| 32 | Trường Đại học Dược Hà Nội |
| 33 | Trường Đại học Vinh |
| 34 | Trường Đại học Trà Vinh |
| 35 | Trường Đại học Tây Nguyên |
| 36 | Trường Đại học Y Hà Nội |
| 37 | Trường Đại học Hồng Đức |
| 38 | Trường Đại học Sư phạm TP. Hồ Chí Minh |
| 39 | Trường Đại học Hùng Vương |
| 40 | Trường Đại học Đồng Tháp |
| 41 | Trường Đại học Mở TP. Hồ Chí Minh |
| 42 | Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật công nghiệp |
| 43 | Học viện Báo chí và Tuyên truyền |
| 44 | Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội |
| 45 | Trường Đại học Y Dược Cần Thơ |
| 46 | Trường Đại học Công đoàn |
| 47 | Trường Đại học Sài Gòn |
| 48 | Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP. Hồ Chí Minh |
| 49 | Trường Đại học thủ dầu một |
| 50 | Trường Đại học Mở Hà Nội |
| 51 | Trường Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh |
| 52 | Trường Đại học Văn hoá Hà Nội |
| 53 | Trường Đại học Lao động – Xã hội |
| 54 | Trường Đại học Luật Hà Nội |
| 55 | Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 |
| 56 | Trường Đại học Tân Trào |
| 57 | Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên |
| 58 | Học viện Ngoại giao |
| 59 | Trường Đại học Y tế Công cộng |
| 60 | Trường Đại học Điện lực |
| 61 | Trường Đại học Hải Phòng |
| 62 | Trường Đại học Công thương TP. Hồ Chí Minh |
| 63 | Trường Đại học Ngân hàng TP. Hồ Chí Minh |
| 64 | Trường Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh |
| 65 | Trường Đại học Công nghệ TP. Hồ Chí Minh |
| 66 | Trường Đại học Văn Lang |
| 67 | Trường Đại học Y Dược Thái Bình |
| 68 | Học viện Phụ nữ Việt Nam |
| 69 | Trường Đại học Thủ đô Hà Nội |
| 70 | Trường Đại học Văn Hiến |
| 71 | Học viện Quản lý Giáo dục |
| 72 | Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội |
| 73 | Học viện Hàng không Việt Nam |
| 74 | Trường Đại học Y Dược Hải Phòng |
| 75 | Trường Đại học Nam Cần Thơ |
| 76 | Trường Đại học Văn hoá, Thể thao và Du lịch Thanh Hoá |
| 77 | Trường Đại học Thể dục Thể thao Đà Nẵng |
| 78 | Trường Đại học Thể dục Thể thao TP. Hồ Chí Minh |
| 79 | Trường Đại học Tây Đô |
| 80 | Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch |
| 81 | Trường Đại học Đông Á |
| 82 | Trường Đại học Lạc Hồng |
| 83 | Học viện Y Dược học cổ truyền Việt Nam |
| 84 | Trường Đại học Công nghệ Đồng Nai |
| 85 | Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng |
| 86 | Trường Đại học Kinh tế – Kỹ thuật Bình Dương |
| 87 | Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội |
| 88 | Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vinh |
| 89 | Học viện Chính sách và Phát triển |
| 90 | Trường Đại học FPT |
| 91 | Trường Đại học Kỹ thuật y tế Hải Dương |
| 92 | Trường Đại học Kiến trúc TP. Hồ Chí Minh |
| 93 | Trường Đại học Hoa Sen |
| 94 | Trường Đại học Thăng Long |
| 95 | Trường Đại học Kỹ thuật Y – Dược Đà Nẵng |
| 96 | Trường Đại học Kiên Giang |
| 97 | Trường Đại học Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ |
| 98 | Trường Đại học CMC |
| 99 | Trường Đại học Công nghiệp Việt – Hung |
| 100 | Trường Đại học Mỹ thuật TP. Hồ Chí Minh |
BẢNG XẾP HẠNG TIÊU CHUẨN CHẤT LƯỢNG NGƯỜI HỌC
| Xếp hạng | Đại học/Trường Đại học/Học viện |
| 1 | Trường Đại học Ngoại Thương |
| 2 | Trường Đại học CMC |
| 3 | Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội |
| 4 | Đại học Kinh tế Quốc dân |
| 5 | Học viện Hàng không Việt Nam |
| 6 | Trường Đại học Thương Mại |
| 7 | Học viện Tài chính |
| 8 | Học viện Chính sách và Phát triển |
| 9 | Trường Đại học Sư phạm Hà Nội |
| 10 | Học viện Ngân hàng |
| 11 | Học viện Báo chí và Tuyên truyền |
| 12 | Trường Đại học Văn hoá Hà Nội |
| 13 | Trường Đại học Tôn Đức Thắng |
| 14 | Học viện Ngoại giao |
| 15 | Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 |
| 16 | Học viện Y Dược học cổ truyền Việt Nam |
| 17 | Trường Đại học Sư phạm TP. Hồ Chí Minh |
| 18 | Trường Đại học Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh |
| 19 | Đại học Bách khoa Hà Nội |
| 20 | Trường Đại học Xây dựng Hà Nội |
| 21 | Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh |
| 22 | Trường Đại học Luật Hà Nội |
| 23 | Trường Đại học Thể dục Thể thao Đà Nẵng |
| 24 | Trường Đại học Kỹ thuật y tế Hải Dương |
| 25 | Học viện Quản lý Giáo dục |
| 26 | Trường Đại học Y Dược Hải Phòng |
| 27 | Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh |
| 28 | Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật công nghiệp |
| 29 | Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP. Hồ Chí Minh |
| 30 | Trường Đại học Mỹ thuật TP. Hồ Chí Minh |
| 31 | Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội |
| 32 | Trường Đại học Sài Gòn |
| 33 | Trường Đại học Đồng Tháp |
| 34 | Đại học Quốc gia Hà Nội |
| 35 | Trường Đại học Giao thông Vận tải |
| 36 | Trường Đại học Thủ đô Hà Nội |
| 37 | Trường Đại học Vinh |
| 38 | Trường Đại học Thể dục Thể thao TP. Hồ Chí Minh |
| 39 | Trường Đại học Hùng Vương |
| 40 | Trường Đại học Dược Hà Nội |
| 41 | Trường Đại học Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ |
| 42 | Trường Đại học Ngân hàng TP. Hồ Chí Minh |
| 43 | Trường Đại học Công đoàn |
| 44 | Trường Đại học Hàng hải việt nam |
| 45 | Trường Đại học Tây Nguyên |
| 46 | Trường Đại học Hải Phòng |
| 47 | Trường Đại học Quy Nhơn |
| 48 | Đại học Đà Nẵng |
| 49 | Trường Đại học FPT |
| 50 | Trường Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh |
| 51 | Trường Đại học Y tế Công cộng |
| 52 | Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch |
| 53 | Trường Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh |
| 54 | Học viện Nông nghiệp Việt Nam |
| 55 | Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng |
| 56 | Trường Đại học Công thương TP. Hồ Chí Minh |
| 57 | Trường Đại học Nha Trang |
| 58 | Đại học Công nghiệp Hà Nội |
| 59 | Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội |
| 60 | Trường Đại học Thăng Long |
| 61 | Trường Đại học Mở Hà Nội |
| 62 | Trường Đại học Hồng Đức |
| 63 | Trường Đại học Thuỷ Lợi |
| 64 | Trường Đại học Kỹ thuật Y – Dược Đà Nẵng |
| 65 | Trường Đại học Kiến trúc TP. Hồ Chí Minh |
| 66 | Đại học Phenikaa |
| 67 | Trường Đại học thủ dầu một |
| 68 | Trường Đại học Điện lực |
| 69 | Học viện Phụ nữ Việt Nam |
| 70 | Trường Đại học Y Dược Thái Bình |
| 71 | Đại học Cần Thơ |
| 72 | Trường Đại học Đà Lạt |
| 73 | Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội |
| 74 | Trường Đại học Y Dược Cần Thơ |
| 75 | Trường Đại học Y Hà Nội |
| 76 | Đại học Thái Nguyên |
| 77 | Trường Đại học Văn Hiến |
| 78 | Trường Đại học Tân Trào |
| 79 | Đại học Huế |
| 80 | Trường Đại học Công nghệ TP. Hồ Chí Minh |
| 81 | Trường Đại học Mỏ – Địa chất |
| 82 | Trường Đại học Công nghệ Đồng Nai |
| 83 | Trường Đại học Mở TP. Hồ Chí Minh |
| 84 | Trường Đại học Kiên Giang |
| 85 | Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên |
| 86 | Trường Đại học Lao động – Xã hội |
| 87 | Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vinh |
| 88 | Trường Đại học Văn hoá, Thể thao và Du lịch Thanh Hoá |
| 89 | Trường Đại học Hoa Sen |
| 90 | Trường Đại học Lâm nghiệp |
| 91 | Trường Đại học Công nghiệp Việt – Hung |
| 92 | Trường Đại học Đông Á |
| 93 | Trường Đại học Trà Vinh |
| 94 | Trường Đại học Tây Đô |
| 95 | Trường Đại học Lạc Hồng |
| 96 | Trường Đại học Văn Lang |
| 97 | Đại học Duy Tân |
| 98 | Trường Đại học Nam Cần Thơ |
| 99 | Trường Đại học Kinh tế – Kỹ thuật Bình Dương |
| 100 | Trường Đại học Nguyễn Tất Thành |
BẢNG XẾP HẠNG TIÊU CHUẨN CƠ SỞ VẬT CHẤT
| Xếp hạng | Đại học/Trường Đại học/Học viện |
| 1 | Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh |
| 2 | Đại học Bách khoa Hà Nội |
| 3 | Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh |
| 4 | Đại học Thái Nguyên |
| 5 | Đại học Quốc gia Hà Nội |
| 6 | Trường Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh |
| 7 | Trường Đại học Thương Mại |
| 8 | Trường Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh |
| 9 | Trường Đại học Đông Á |
| 10 | Đại học Huế |
| 11 | Trường Đại học Sư phạm Hà Nội |
| 12 | Đại học Công nghiệp Hà Nội |
| 13 | Trường Đại học Hồng Đức |
| 14 | Trường Đại học Lâm nghiệp |
| 15 | Đại học Phenikaa |
| 16 | Trường Đại học Y Hà Nội |
| 17 | Trường Đại học Công nghệ Đồng Nai |
| 18 | Trường Đại học Y Dược Hải Phòng |
| 19 | Đại học Kinh tế Quốc dân |
| 20 | Trường Đại học Công đoàn |
| 21 | Trường Đại học Kỹ thuật y tế Hải Dương |
| 22 | Trường Đại học Thủ đô Hà Nội |
| 23 | Trường Đại học Thể dục Thể thao TP. Hồ Chí Minh |
| 24 | Trường Đại học Hùng Vương |
| 25 | Trường Đại học Tây Đô |
