BẢNG HỌC PHÍ CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC Ở VIỆT NAM 2025
TT | Đại học/Trường Đại học/Học viện | Loại trường | Học phí 2024 |
1 | ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI | Công lập | 20 – 67 triệu đ/năm |
2 | ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG | Công lập | 14 – 50 triệu đ/năm |
3 | ĐẠI HỌC DUY TÂN | Tư thục | 16 – 98 triệu đ/năm |
4 | ĐẠI HỌC HUẾ | Công lập | 14 – 51,6 triệu đ/năm |
5 | ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN | Công lập | 16 – 22 triệu đ/năm |
6 | ĐẠI HỌC KINH TẾ TP. HỒ CHÍ MINH | Công lập | 975.000 – 3.290.000đ/tín chỉ |
7 | ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI | Công lập | 14 – 58 triệu đ/năm |
8 | ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HỒ CHÍ MINH | Công lập | 14 – 140 triệu đ/năm |
9 | ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN | Công lập | 14 -17 triệu đ/năm |
10 | HỌC VIỆN ÂM NHẠC HUẾ | Công lập | 1.350.000đ/tháng |
11 | HỌC VIỆN ÂM NHẠC QUỐC GIA VIỆT NAM | Công lập | 10,6 – 12,5 triệu đ/năm |
12 | HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN | Công lập | 506.900đ/tín chỉ |
13 | HỌC VIỆN CÁN BỘ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH | Công lập | NĐ 97/2023/NĐ-CP |
14 | HỌC VIỆN CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN | Công lập | 18,5 triệu đ/năm |
15 | HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG | Công lập | 27 – 55,5 triệu đ/năm |
16 | HỌC VIỆN DÂN TỘC | Công lập | 240.000 đ/tín chỉ |
17 | HỌC VIỆN HÀNG KHÔNG VIỆT NAM | Công lập | 28 triệu đ/năm |
18 | HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA | Công lập | 11 – 12 triệu đ/năm |
19 | HỌC VIỆN MÚA VIỆT NAM | Công lập | NĐ 97/2023/NĐ-CP |
20 | HỌC VIỆN NGÂN HÀNG | Công lập | 25 – 26,5 triệu đ/năm |
21 | HỌC VIỆN NGOẠI GIAO | Công lập | 34 – 45 triệu đ/tháng |
22 | HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM | Công lập | 11,6 – 26 triệu đ/năm |
23 | HỌC VIỆN PHỤ NỮ VIỆT NAM | Công lập | 373.000 – 892.000 đ/tín chỉ |
24 | HỌC VIỆN QUẢN LÝ GIÁO DỤC | Công lập | 16.400.000đ/năm |
25 | HỌC VIỆN TÀI CHÍNH | Công lập | 25 – 50 triệu đ/năm |
26 | HỌC VIỆN THANH THIẾU NIÊN VIỆT NAM | Công lập | 14,1 – 15 triệu đ/năm |
27 | HỌC VIỆN TOÀ ÁN | Công lập | NĐ 97/2023/NĐ-CP |
28 | HỌC VIỆN Y DƯỢC HỌC CỔ TRUYỀN VIỆT NAM | Công lập | 27.600.000đ/năm |
29 | NHẠC VIỆN TP. HỒ CHÍ MINH | Công lập | 13,5 triệu đ/năm |
30 | TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÀ RỊA – VŨNG TÀU | Tư thục | 25,4 – 50 triệu đ/năm |
31 | TRƯỜNG ĐẠI HỌC BẠC LIÊU | Công lập | 15,9 – 18,5 triệu đ/năm |
32 | TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÌNH DƯƠNG | Tư thục | 772.000 – 1.691.000 đ/tín chỉ |
33 | TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ | Công lập | 33 – 36 triệu đ/năm |
34 | TRƯỜNG ĐẠI HỌC CHU VĂN AN | Tư thục | 450.000 – 1.000.000 đ/tín chỉ |
35 | TRƯỜNG ĐẠI HỌC CMC | Tư thục | 15,4 – 18,2 triệu đ/năm |
36 | TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG ĐOÀN | Công lập | 400.000 đ/tín chỉ |
37 | TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ ĐÔNG Á | Tư thục | 23 – 35 triệu đ/năm |
38 | TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ ĐỒNG NAI | Tư thục | 33 – 36 triệu đ/năm |
39 | TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ GIAO THÔNG VẬN TẢI | Công lập | 345.000 – 429.000đ/tín chỉ |
40 | TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ MIỀN ĐÔNG | Tư thục | 20 – 26 triệu đ/năm |
41 | TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN | Tư thục | 816.000 – 890.000 đ/tín chỉ |
42 | TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP. HỒ CHÍ MINH | Tư thục | 36 – 42 triệu đ/năm |
43 | TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ VÀ QUẢN LÝ HỮU NGHỊ | Tư thục | 25.150.000đ – 27.375.000đ/tín chỉ |
44 | TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ VẠN XUÂN | Tư thục | 17 triệu đ/năm |
45 | TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP DỆT MAY HÀ NỘI | Công lập | 16,9 – 18,4 triệu đ/năm |
46 | TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI | Công lập | 500.000đ/tín chỉ |
47 | TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP QUẢNG NINH | Công lập | 329.000 – 403.000đ/tín chỉ |
48 | TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH | Công lập | 33 – 53 triệu đ/năm |
49 | TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP VIỆT – HUNG | Công lập | 470.000 – 576.000 đ/tín chỉ |
50 | TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP VIỆT TRÌ | Công lập | 14,1 – 16 triệu đ/năm |
51 | TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP VINH | Tư thục | 300.000 đ/tín chỉ |
52 | TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG THƯƠNG TP. HỒ CHÍ MINH | Công lập | 863.000 – 1.100.000 đ/tín chỉ |
53 | TRƯỜNG ĐẠI HỌC CỬU LONG | Tư thục | 13,2 – 37,5 triệu đ/năm |
54 | TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐÀ LẠT | Công lập | 12 – 14,5 triệu đ/năm |
55 | TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐẠI NAM | Tư thục | 22 – 80 triệu đ/năm |
56 | TRƯỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP PHƯƠNG ĐÔNG | Tư thục | 370.000đ/tín chỉ |
57 | TRƯỜNG ĐẠI HỌC DẦU KHÍ VIỆT NAM | Công lập | NĐ 97/2023/NĐ-CP |
58 | TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐIỆN LỰC | Công lập | 420.000 – 590.000đ/tín chỉ |
59 | TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐIỀU DƯỠNG NAM ĐỊNH | Công lập | 630.000đ/tín chỉ |
60 | TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐÔNG Á | Tư thục | 695.000 – 950.000 đ/tín chỉ |
61 | TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐÔNG ĐÔ | Tư thục | 583.000 – 920.000 đ/tín chỉ |
62 | TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỒNG NAI | Công lập | 11,8 – 13,5 triệu đ/năm |
63 | TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỒNG THÁP | Công lập | 426.000 – 495.000đ/tín chỉ |
64 | TRƯỜNG ĐẠI HỌC DƯỢC HÀ NỘI | Công lập | 15,2 – 24,5 triệu đ/năm |
65 | TRƯỜNG ĐẠI HỌC FPT | Tư thục | 40 triệu đ/năm |
66 | TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIA ĐỊNH | Tư thục | 20 -28 triệu đ/năm |
67 | TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI | Công lập | 332.435 – 696.875 đ/tín chỉ |
68 | TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI TP. HỒ CHÍ MINH | Công lập | 12 – 29 triệu đồng/năm |
69 | TRƯỜNG ĐẠI HỌC HẠ LONG | Công lập | 7,8 – 11 triệu đ/năm |
70 | TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀ NỘI | Công lập | 720.000 – 1.740.000 đ/tín chỉ |
71 | TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀ TĨNH | Công lập | 12 – 14 triệu đ/năm |
72 | TRƯỜNG ĐẠI HỌC HẢI DƯƠNG | Công lập | 1.260.000 – 1.550.000 đ/tín chỉ |
73 | TRƯỜNG ĐẠI HỌC HẢI PHÒNG | Công lập | 430.000 – 490.000 đ/tín chỉ |
74 | TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀNG HẢI VIỆT NAM | Công lập | NĐ 97/2023/NĐ-CP |
75 | TRƯỜNG ĐẠI HỌC HOÀ BÌNH | Tư thục | 21 – 39 triệu đ/năm |
76 | TRƯỜNG ĐẠI HỌC HOA LƯ | Công lập | 240.000 – 260.000 đ/tín chỉ |
77 | TRƯỜNG ĐẠI HỌC HOA SEN | Tư thục | 88,2 – 99,8 triệu đ/năm |
78 | TRƯỜNG ĐẠI HỌC HỒNG ĐỨC | Công lập | NĐ 97/2023/NĐ-CP |
79 | TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÙNG VƯƠNG | Công lập | 218.000 – 378.000 đ/tín chỉ |
80 | TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÙNG VƯƠNG – TP. HỒ CHÍ MINH | Tư thục | 28,8 triệu đ/năm |
81 | TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHÁNH HOÀ | Công lập | 12 – 14 triệu đ/năm |
82 | TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ HÀ NỘI | Công lập | 53 – 125 triệu đ/năm |
83 | TRƯỜNG ĐẠI HỌC KIỂM SÁT HÀ NỘI | Công lập | 14,1 triệu đ/năm |
84 | TRƯỜNG ĐẠI HỌC KIÊN GIANG | Công lập | 12,4 – 17 triệu đ/năm |
85 | TRƯỜNG ĐẠI HỌC KIẾN TRÚC ĐÀ NẴNG | Tư thục | 850.000 – 1.050.000 đ/tín chỉ |
86 | TRƯỜNG ĐẠI HỌC KIẾN TRÚC HÀ NỘI | Công lập | 13,5 – 82,5 triệu đ/năm |
87 | TRƯỜNG ĐẠI HỌC KIẾN TRÚC TP. HỒ CHÍ MINH | Công lập | 12 – 13 triệu đ/năm |
88 | TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH BẮC | Tư thục | 915.000 – 2.200.000 đ/tín chỉ |
89 | TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH DOANH VÀ CÔNG NGHỆ HÀ NỘI | Tư thục | 12,8 – 83 triệu đ/năm |
90 | TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ – CÔNG NGHỆ THÁI NGUYÊN | Tư thục | 13,5 – 16 triệu đ/năm |
91 | TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ – KỸ THUẬT BÌNH DƯƠNG | Tư thục | 23,3 – 41,9 triệu đ/năm |
92 | TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ – TÀI CHÍNH TP. HỒ CHÍ MINH | Tư thục | 40 – 44 triệu đ/năm |
93 | TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ CÔNG NGHIỆP LONG AN | Tư thục | 27 triệu đ/năm |
94 | TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ KỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP | Công lập | 18 triệu đ/năm |
95 | TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ NGHỆ AN | Công lập | NĐ 97/2023/NĐ-CP |
96 | TRƯỜNG ĐẠI HỌC KỸ THUẬT – CÔNG NGHỆ CẦN THƠ | Công lập | 21 – 24 triệu đ/năm |
97 | TRƯỜNG ĐẠI HỌC KỸ THUẬT Y – DƯỢC ĐÀ NẴNG | Công lập | 23,6 – 31 triệu đ/năm |
98 | TRƯỜNG ĐẠI HỌC KỸ THUẬT Y TẾ HẢI DƯƠNG | Công lập | 29 – 38 triệu đ/năm |
99 | TRƯỜNG ĐẠI HỌC LẠC HỒNG | Tư thục | 24 – 45 triệu đ/năm |
100 | TRƯỜNG ĐẠI HỌC LÂM NGHIỆP | Công lập | 12 – 27 triệu đ/năm |
101 | TRƯỜNG ĐẠI HỌC LAO ĐỘNG – XÃ HỘI | Công lập | 513.000 – 599.000 đ/tín chỉ |
102 | TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI | Công lập | 725.000đ/tín chỉ |
103 | TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT TP. HỒ CHÍ MINH | Công lập | 35 – 165 triệu đ/năm |
104 | TRƯỜNG ĐẠI HỌC LƯƠNG THẾ VINH | Tư thục | 400.000 – 1.200.000 đ/tín chỉ |
105 | TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỎ – ĐỊA CHẤT | Công lập | 352.000 – 389.000 đ/tín chỉ |
106 | TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ HÀ NỘI | Công lập | 15 – 52 triệu đ/năm |
107 | TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ TP. HỒ CHÍ MINH | Công lập | 25 – 27. triệu đ/năm |
108 | TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP | Công lập | NĐ 97/2023/NĐ-CP |
109 | TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỸ THUẬT TP. HỒ CHÍ MINH | Công lập | NĐ 97/2023/NĐ-CP |
110 | TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỸ THUẬT VIỆT NAM | Công lập | NĐ 97/2023/NĐ-CP |
111 | TRƯỜNG ĐẠI HỌC NAM CẦN THƠ | Tư thục | 450.000 – 3.000.000đ/tín chỉ |
112 | TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP. HỒ CHÍ MINH | Công lập | 21 – 40 triệu đ/năm |
113 | TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ – TIN HỌC TP. HỒ CHÍ MINH | Tư thục | 1.230.000 đ/tín chỉ |
114 | TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG | Công lập | 22 – 70 triệu đ/năm |
115 | TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGUYỄN TẤT THÀNH | Tư thục | 21 – 183 triệu đ/ năm |
116 | TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGUYỄN TRÃI | Tư thục | 640.000 đ/tín chỉ |
117 | TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG | Công lập | 10 – 20 triệu đ/năm |
118 | TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM BẮC GIANG | Công lập | 350.000 – 370.000đ/tín chỉ |
119 | TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP. HỒ CHÍ MINH | Công lập | 14 – 16 triệu đ/tháng |
120 | TRƯỜNG ĐẠI HỌC PHẠM VĂN ĐỒNG | Công lập | 351.000 – 614.000đ/tín chỉ |
121 | TRƯỜNG ĐẠI HỌC PHAN CHÂU TRINH | Tư thục | 12 – 40 triệu đ/năm |
122 | TRƯỜNG ĐẠI HỌC PHAN THIẾT | Tư thục | 660.000 – 770.000 đ/tín chỉ |
123 | TRƯỜNG ĐẠI HỌC PHENIKAA | Tư thục | 25,2 – 96. triệu đ/năm |
124 | TRƯỜNG ĐẠI HỌC PHÚ XUÂN | Tư thục | 660.000 – 900.000 đ/tín chỉ |
125 | TRƯỜNG ĐẠI HỌC PHÚ YÊN | Công lập | 14,3 – 16,6 triệu đ/năm |
126 | TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUẢN LÝ VÀ CÔNG NGHỆ HẢI PHÒNG | Tư thục | 18 – 35 triệu đ/năm |
127 | TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUẢN LÝ VÀ CÔNG NGHỆ TP. HỒ CHÍ MINH | Tư thục | 82 – 84 triệu đ/năm |
128 | TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUẢNG BÌNH | Công lập | NĐ 97/2023/NĐ-CP |
129 | TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUẢNG NAM | Công lập | 14,1 – 16,4 triệu đ/năm |
130 | TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUANG TRUNG | Tư thục | 600.000 đ/tín chỉ |
131 | TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUỐC TẾ BẮC HÀ | Tư thục | 300.000đ – 550.000 đ/tín chỉ |
132 | TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUỐC TẾ HỒNG BÀNG | Tư thục | 55 – 250 triệu đ/năm |
133 | TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUỐC TẾ MIỀN ĐÔNG | Tư thục | 16,5 – 44 triệu đ/năm |
134 | TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUY NHƠN | Công lập | 12 – 14, 5 triệu đ/năm |
135 | TRƯỜNG ĐẠI HỌC SÀI GÒN | Công lập | 491.000 – 896.000đ/tín chỉ |
136 | TRƯỜNG ĐẠI HỌC SÂN KHẤU ĐIỆN ẢNH HÀ NỘI | Công lập | NĐ 97/2023/NĐ-CP |
137 | TRƯỜNG ĐẠI HỌC SÂN KHẤU, ĐIỆN ẢNH TP. HỒ CHÍ MINH | Công lập | NĐ 97/2023/NĐ-CP |
138 | TRƯỜNG ĐẠI HỌC SAO ĐỎ | Công lập | NĐ 97/2023/NĐ-CP |
139 | TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI | Công lập | 12 – 14,5 triệu đ/năm |
140 | TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI 2 | Công lập | 12 – 14, 5 triệu đ/năm |
141 | TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT HƯNG YÊN | Công lập | 400.000 – 450.000 đ/tín chỉ |
142 | TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT NAM ĐỊNH | Công lập | 15,5 – 18,5 triệu đ/năm |
143 | TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT TP. HỒ CHÍ MINH | Công lập | 28,8 – 58 triệu đ/năm |
144 | TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT VINH | Công lập | 13,5 triệu đ/năm |
145 | TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT VĨNH LONG | Công lập | 390.000 – 430.000 đ/tín chỉ |
146 | TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM NGHỆ THUẬT TRUNG ƯƠNG | Công lập | 1.350.000 – 3.750.000 đ/tháng |
147 | TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM THỂ DỤC THỂ THAO HÀ NỘI | Công lập | 15,9 – 16,9 triệu đ/năm |
148 | TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM THỂ DỤC THỂ THAO TP. HỒ CHÍ MINH | Công lập | NĐ 97/2023/NĐ-CP |
149 | TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM TP. HỒ CHÍ MINH | Công lập | 12 – 14.5 triệu đ/năm |
150 | TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI CHÍNH – KẾ TOÁN | Công lập | 355.000 đ/tín chỉ |
151 | TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI CHÍNH – MARKETING | Công lập | 19,5 – 36 triệu đ/năm |
152 | TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG HÀ NỘI | Tư thục | 18 triệu đ/năm |
153 | TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI CHÍNH – QUẢN TRỊ KINH DOANH | Công lập | 14,1 triệu đ/năm |
154 | TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG HÀ NỘI | Công lập | 294.700 – 351.900đ/tín chỉ |
155 | TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TP. HỒ CHÍ MINH | Công lập | 14,1 – 16,4 triệu đ/năm |
156 | TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂN TẠO | Tư thục | 770.000 – 4.800.000 đ/tín chỉ |
157 | TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂN TRÀO | Công lập | 262.000 – 465.000 đ/tín chỉ |
158 | TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY BẮC | Công lập | 381.000 – 455.000 đ/tín chỉ |
159 | TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY ĐÔ | Tư thục | 685.000 – 1.785.000 đ/tín chỉ |
160 | TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY NGUYÊN | Công lập | 14 – 21 triệu đ/năm |
161 | TRƯỜNG ĐẠI HỌC THÁI BÌNH | Công lập | NĐ 97/2023/NĐ-CP |
162 | TRƯỜNG ĐẠI HỌC THÁI BÌNH DƯƠNG | Tư thục | 17 – 21 triệu đ/năm |
163 | TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG | Tư thục | 27 – 45 triệu đ/năm |
164 | TRƯỜNG ĐẠI HỌC THÀNH ĐÔ | Tư thục | 700.000 – 900.000 đ/tín chỉ |
165 | TRƯỜNG ĐẠI HỌC THÀNH ĐÔNG | Tư thục | 305.000 – 1.000.000 đ/tín chỉ |
166 | TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỂ DỤC THỂ THAO BẮC NINH | Công lập | NĐ 97/2023/NĐ-CP |
167 | TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỂ DỤC THỂ THAO ĐÀ NẴNG | Công lập | 15 triệu đ/năm |
168 | TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỂ DỤC THỂ THAO TP. HỒ CHÍ MINH | Công lập | 15 triệu đ/năm |
169 | TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦ DẦU MỘT | Công lập | 675.000 – 820.000đ/tín chỉ |
170 | TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦ ĐÔ HÀ NỘI | Công lập | 14 – 16 triệu đ/tháng |
171 | TRƯỜNG ĐẠI HỌC THƯƠNG MẠI | Công lập | 24 – 35 triệu đ/năm |
172 | TRƯỜNG ĐẠI HỌC THUỶ LỢI | Công lập | 405.000 – 475.000 đ/tín chỉ |
173 | TRƯỜNG ĐẠI HỌC TIỀN GIANG | Công lập | 412.000 – 475.000 đ/tín chỉ |
174 | TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG | Công lập | 20,5 – 60,72 triệu đ/năm |
175 | TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÀ VINH | Công lập | NĐ 97/2023/NĐ-CP |
176 | TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRƯNG VƯƠNG | Tư thục | 20 triệu đ/năm |
177 | TRƯỜNG ĐẠI HỌC TƯ THỤC QUỐC TẾ SÀI GÒN | Tư thục | 53 – 126 triệu đ/năm |
178 | TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN HIẾN | Tư thục | 800.000đ/tín chỉ |
179 | TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN HOÁ HÀ NỘI | Công lập | 384.000 đ/tín chỉ |
180 | TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN HOÁ TP. HỒ CHÍ MINH | Công lập | 15 triệu đ/năm |
181 | TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU LỊCH THANH HOÁ | Công lập | 10,3 triệu đ/năm |
182 | TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN LANG | Tư thục | 40 – 200triệu đ/năm |
183 | TRƯỜNG ĐẠI HỌC VIỆT ĐỨC | Công lập | 82 – 87 triệu đ/năm |
184 | TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH | Công lập | 12 – 14, 5 triệu đ/năm |
185 | TRƯỜNG ĐẠI HỌC VÕ TRƯỜNG TOẢN | Tư thục | 10,4 – 61 triệu đ/năm |
186 | TRƯỜNG ĐẠI HỌC XÂY DỰNG HÀ NỘI | Công lập | 263.000 – 868.500 đ/tín chỉ |
187 | TRƯỜNG ĐẠI HỌC XÂY DỰNG MIỀN TÂY | Công lập | 411.000 – 437.000 đ/tín chỉ |
188 | TRƯỜNG ĐẠI HỌC XÂY DỰNG MIỀN TRUNG | Công lập | 14,1 – 16,4 triệu đ/năm |
189 | TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC BUÔN MA THUỘT | Tư thục | 20 – 60 triệu đ/năm |
190 | TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC CẦN THƠ | Công lập | 33 – 50 triệu đ/năm |
191 | TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC HẢI PHÒNG | Công lập | 35 – 45 triệu đ/năm |
192 | TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC THÁI BÌNH | Công lập | 31 – 41 triệu đ/năm |
193 | TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC TP. HỒ CHÍ MINH | Công lập | 46 – 82,2 triệu đ/năm |
194 | TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI | Công lập | 15 – 55 triệu đ/năm |
195 | TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y KHOA PHẠM NGỌC THẠCH | Công lập | 42 – 55 triệu đ/năm |
196 | TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y KHOA VINH | Công lập | 23,4 – 31 triệu đ/năm |
197 | TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y TẾ CÔNG CỘNG | Công lập | 15 – 20,9 triệu đ/năm |
198 | TRƯỜNG ĐẠI HỌC YERSIN ĐÀ LẠT | Tư thục | 20 triệu đ/năm |
Bảng học phí chỉ mang tính tham khảo, số tiền thực tế SV phải nộp phụ thuộc vào số lượng tín chỉ đăng ký |