Chọn năm xếp hạng
BẢNG XẾP HẠNG TOP 100 TRƯỜNG ĐẠI HỌC VIỆT NAM NĂM 2024
LOGO | TÊN TRƯỜNG | wdt_ID | Loại hình | Tỉnh/Thành phố | Vùng/miền | Khối ngành | XẾP HẠNG TOÀN QUỐC | XẾP HẠNG TIÊU CHUẨN CHẤT LƯỢNG ĐƯỢC CÔNG NHẬN | XẾP HẠNG TIÊU CHUẨN DẠY HỌC | XẾP HẠNG TIÊU CHUẨN CÔNG BỐ BÀI BÁO KHOA HỌC | XẾP HẠNG TIÊU CHUẨN NHIỆM VỤ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ VÀ SÁNG CHẾ | XẾP HẠNG TIÊU CHUẨN CHẤT LƯỢNG NGƯỜI HỌC | XẾP HẠNG TIÊU CHUẨN CƠ SỞ VẬT CHẤT | TỔNG ĐIỂM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trường Đại học Văn hoá Hà Nội (Công lập) | 101 | Công lập | Hà Nội | Đồng bằng Sông Hồng | Văn hóa | 100 | 163 | 33 | 181 | 65 | 18 | 136 | 39,23 | |
Trường Đại học Công nghiệp Việt - Hung (Công lập) | 100 | Công lập | Hà Nội | Đồng bằng Sông Hồng | Kỹ thuật, Công nghệ | 99 | 46 | 73 | 155 | 95 | 176 | 148 | 39,51 | |
Trường Đại học Điều dưỡng Nam Định (Công lập) | 99 | Công lập | Nam Định | Đồng bằng Sông Hồng | Sức khỏe | 98 | 46 | 99 | 148 | 101 | 145 | 111 | 39,73 | |
Trường Đại Học Tây Bắc (Công lập) | 98 | Công lập | Trung du và miền núi phía Bắc | 97 | 46 | 138 | 112 | 62 | 32 | 11 | 39,81 | |||
Trường Đại học Hạ Long (Công lập) | 96 | Công lập | Quảng Ninh | Trung du và miền núi phía Bắc | Đa Ngành | 95 | 46 | 100 | 147 | 119 | 113 | 33 | 40,51 | |
Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vinh (Công lập) | 97 | Công lập | Nghệ An | Bắc Trung Bộ và Bắc Trung Bộ và Duyên hải Nam Trung Bộ | Kỹ thuật, Công nghệ | 96 | 46 | 90 | 136 | 122 | 174 | 56 | 39,86 | |
Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội (Tư thục) | 95 | Tư thục | Hà Nội | Đồng bằng Sông Hồng | Đa Ngành | 94 | 46 | 95 | 106 | 96 | 85 | 174 | 40,71 | |
Trường Đại học Hoa Sen (Tư thục) | 94 | Tư thục | TP. Hồ Chí Minh | Đông Nam Bộ | Đa Ngành | 93 | 31 | 96 | 107 | 145 | 143 | 172 | 40,72 | |
Trường Đại học Công nghệ Đông Á (Tư thục) | 93 | Tư thục | Bắc Ninh | Đồng bằng Sông Hồng | Đa Ngành | 92 | 46 | 50 | 163 | 152 | 177 | 186 | 41,05 | |
Trường Đại học Kỹ thuật Y - Dược Đà Nẵng (Công lập) | 92 | Công lập | Đà Nẵng | Bắc Trung Bộ và Duyên hải Nam Trung Bộ | Sức khỏe | 91 | 46 | 109 | 62 | 136 | 78 | 149 | 41,10 | |
Loại hình | Tỉnh/Thành phố | Vùng/miền | Khối ngành | XẾP HẠNG TOÀN QUỐC |
BẢNG XẾP HẠNG TOP 100 TRƯỜNG ĐẠI HỌC VIỆT NAM NĂM 2023 – TOÀN QUỐC
LOGO | TÊN TRƯỜNG | wdt_ID | Loại hình | Tỉnh/Thành phố | Vùng/miền | Khối ngành | XẾP HẠNG TOÀN QUỐC | XẾP HẠNG TIÊU CHUẨN CHẤT LƯỢNG ĐƯỢC CÔNG NHẬN | XẾP HẠNG TIÊU CHUẨN DẠY HỌC | XẾP HẠNG TIÊU CHUẨN CÔNG BỐ BÀI BÁO KHOA HỌC | XẾP HẠNG TIÊU CHUẨN NHIỆM VỤ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ VÀ SÁNG CHẾ | XẾP HẠNG TIÊU CHUẨN CHẤT LƯỢNG NGƯỜI HỌC | XẾP HẠNG TIÊU CHUẨN CƠ SỞ VẬT CHẤT | TỔNG ĐIỂM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đại học Quốc gia Hà Nội (Công lập) | 2 | Công lập | Hà Nội | Đồng bằng Bắc bộ | Đa ngành | 1 | 1 | 14 | 6 | 2 | 12 | 63 | 100,00 | |
Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh (Công lập) | 3 | Công lập | TP Hồ Chí Minh | Đông Nam Bộ | Đa ngành | 2 | 2 | 10 | 4 | 3 | 34 | 94 | 95,00 | |
Trường Đại học Tôn Đức Thắng (Công lập) | 4 | Công lập | TP Hồ Chí Minh | Đông Nam Bộ | Đa ngành | 3 | 4 | 20 | 1 | 37 | 57 | 8 | 89,80 | |
Đại học Bách khoa Hà Nội (Công lập) | 5 | Công lập | Hà Nội | Đồng bằng Bắc bộ | Kỹ thuật - Công nghệ | 4 | 3 | 1 | 7 | 1 | 10 | 181 | 86,90 | |
Trường Đại học Duy Tân (Tư thục) | 6 | Tư thục | Đà Nẵng | Bắc Trung Bộ và Duyên hải Nam Trung Bộ | Đa ngành | 5 | 7 | 21 | 2 | 96 | 123 | 141 | 79,70 | |
Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh (Công lập) | 7 | Công lập | TP Hồ Chí Minh | Đông Nam Bộ | Kinh tế - Tài chính | 6 | 14 | 42 | 3 | 53 | 35 | 88 | 70,30 | |
Trường Đại học Cần Thơ (Công lập) | 8 | Công lập | Cần Thơ | Đồng bằng Sông Cửu Long | Đa ngành | 7 | 10 | 4 | 20 | 5 | 53 | 133 | 69,20 | |
Trường Đại học Sư phạm Hà Nội (Công lập) | 9 | Công lập | Hà Nội | Đồng bằng Bắc bộ | Sư phạm | 8 | 9 | 9 | 25 | 9 | 30 | 77 | 68,20 | |
Đại học Đà Nẵng (Công lập) | 10 | Công lập | Đà Nẵng | Bắc Trung Bộ và Duyên hải Nam Trung Bộ | Đa ngành | 9 | 6 | 24 | 18 | 62 | 55 | 66 | 67,90 | |
Đại học Huế (Công lập) | 11 | Công lập | Thừa Thiên - Huế | Bắc Trung Bộ và Duyên hải Nam Trung Bộ | Đa ngành | 10 | 5 | 43 | 30 | 10 | 64 | 104 | 67,50 | |
Loại hình | Tỉnh/Thành phố | Vùng/miền | Khối ngành | XẾP HẠNG TOÀN QUỐC |