BẢNG XẾP HẠNG THEO TIÊU CHUẨN NĂM 2025
BẢNG XẾP HẠNG TIÊU CHUẨN CHẤT LƯỢNG ĐƯỢC CÔNG NHẬN
TT | Tên trường | Xếp hạng tiêu chuẩn |
1 | ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI | 1 |
2 | ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HỒ CHÍ MINH | 2 |
3 | TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN LANG | 3 |
4 | ĐẠI HỌC KINH TẾ TP. HỒ CHÍ MINH | 4 |
5 | ĐẠI HỌC DUY TÂN | 5 |
6 | TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG | 6 |
7 | ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI | 7 |
8 | TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGUYỄN TẤT THÀNH | 8 |
9 | ĐẠI HỌC HUẾ | 9 |
10 | ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG | 10 |
11 | ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN | 11 |
12 | TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI | 12 |
13 | TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP. HỒ CHÍ MINH | 13 |
14 | TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH | 14 |
15 | TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦ DẦU MỘT | 15 |
16 | TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỒNG THÁP | 16 |
17 | TRƯỜNG ĐẠI HỌC THƯƠNG MẠI | 17 |
18 | TRƯỜNG ĐẠI HỌC XÂY DỰNG HÀ NỘI | 18 |
19 | TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH | 19 |
20 | TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ HÀ NỘI | 20 |
21 | TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI 2 | 21 |
22 | TRƯỜNG ĐẠI HỌC HỒNG ĐỨC | 21 |
23 | TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG | 23 |
24 | TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI | 24 |
25 | TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI | 25 |
26 | TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG HÀ NỘI | 27 |
27 | TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÀ RỊA – VŨNG TÀU | 27 |
28 | TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ TP. HỒ CHÍ MINH | 29 |
29 | TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT TP. HỒ CHÍ MINH | 30 |
30 | TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ | 31 |
31 | TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI | 32 |
32 | TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỎ – ĐỊA CHẤT | 33 |
33 | TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUY NHƠN | 33 |
34 | TRƯỜNG ĐẠI HỌC THUỶ LỢI | 35 |
35 | TRƯỜNG ĐẠI HỌC NAM CẦN THƠ | 36 |
36 | TRƯỜNG ĐẠI HỌC PHENIKAA | 37 |
37 | TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ ĐỒNG NAI | 38 |
38 | TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG | 39 |
39 | TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT HƯNG YÊN | 39 |
40 | TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY ĐÔ | 41 |
41 | TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP. HỒ CHÍ MINH | 44 |
42 | TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN HIẾN | 45 |
43 | HỌC VIỆN NGOẠI GIAO | 47 |
44 | TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM TP. HỒ CHÍ MINH | 50 |
45 | TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP. HỒ CHÍ MINH | 52 |
46 | TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y TẾ CÔNG CỘNG | 53 |
47 | TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG THƯƠNG TP. HỒ CHÍ MINH | 54 |
48 | TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC TP. HỒ CHÍ MINH | 54 |
49 | TRƯỜNG ĐẠI HỌC FPT | 54 |
50 | HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM | 57 |
51 | TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI TP. HỒ CHÍ MINH | 57 |
52 | TRƯỜNG ĐẠI HỌC DƯỢC HÀ NỘI | 60 |
53 | HỌC VIỆN NGÂN HÀNG | 60 |
54 | HỌC VIỆN TÀI CHÍNH | 60 |
55 | HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG | 60 |
56 | TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐIỆN LỰC | 60 |
57 | HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN | 60 |
58 | TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀNG HẢI VIỆT NAM | 60 |
59 | TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI | 60 |
60 | TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG | 60 |
61 | TRƯỜNG ĐẠI HỌC SÀI GÒN | 60 |
62 | TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ GIAO THÔNG VẬN TẢI | 60 |
63 | TRƯỜNG ĐẠI HỌC LAO ĐỘNG – XÃ HỘI | 60 |
64 | TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC CẦN THƠ | 60 |
65 | TRƯỜNG ĐẠI HỌC KIẾN TRÚC HÀ NỘI | 60 |
66 | TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT TP. HỒ CHÍ MINH | 60 |
67 | HỌC VIỆN PHỤ NỮ VIỆT NAM | 60 |
68 | TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG ĐOÀN | 60 |
69 | TRƯỜNG ĐẠI HỌC KIẾN TRÚC TP. HỒ CHÍ MINH | 60 |
70 | TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦ ĐÔ HÀ NỘI | 60 |
71 | TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỂ DỤC THỂ THAO TP. HỒ CHÍ MINH | 60 |
72 | TRƯỜNG ĐẠI HỌC HẢI PHÒNG | 60 |
73 | TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ HÀ NỘI | 60 |
74 | HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA | 60 |
75 | HỌC VIỆN Y DƯỢC HỌC CỔ TRUYỀN VIỆT NAM | 60 |
76 | TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐÀ LẠT | 60 |
77 | HỌC VIỆN CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN | 60 |
78 | TRƯỜNG ĐẠI HỌC LÂM NGHIỆP | 60 |
79 | TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y KHOA PHẠM NGỌC THẠCH | 60 |
80 | TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY NGUYÊN | 60 |
81 | TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN HOÁ TP. HỒ CHÍ MINH | 60 |
82 | TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC HẢI PHÒNG | 60 |
83 | TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUỐC TẾ HỒNG BÀNG | 60 |
84 | TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC THÁI BÌNH | 60 |
85 | HỌC VIỆN HÀNG KHÔNG VIỆT NAM | 60 |
86 | TRƯỜNG ĐẠI HỌC KỸ THUẬT – CÔNG NGHỆ CẦN THƠ | 60 |
87 | TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI CHÍNH – MARKETING | 60 |
88 | TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỸ THUẬT TP. HỒ CHÍ MINH | 60 |
89 | TRƯỜNG ĐẠI HỌC HẠ LONG | 60 |
90 | TRƯỜNG ĐẠI HỌC KỸ THUẬT Y – DƯỢC ĐÀ NẴNG | 60 |
91 | TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG HÀ NỘI | 60 |
92 | TRƯỜNG ĐẠI HỌC KIỂM SÁT HÀ NỘI | 60 |
93 | TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y KHOA VINH | 60 |
94 | TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐẠI NAM | 60 |
95 | TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH DOANH VÀ CÔNG NGHỆ HÀ NỘI | 60 |
96 | TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐIỀU DƯỠNG NAM ĐỊNH | 60 |
97 | TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ KỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP | 60 |
98 | TRƯỜNG ĐẠI HỌC KIÊN GIANG | 60 |
99 | ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN | 163 |
100 | HỌC VIỆN QUẢN LÝ GIÁO DỤC | 163 |
BẢNG XẾP HẠNG TIÊU CHUẨN DẠY HỌC
TT | Tên trường | Xếp hạng tiêu chuẩn |
1 | ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI | 1 |
2 | TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI | 2 |
3 | TRƯỜNG ĐẠI HỌC DƯỢC HÀ NỘI | 3 |
4 | ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN | 4 |
5 | HỌC VIỆN NGÂN HÀNG | 5 |
6 | ĐẠI HỌC KINH TẾ TP. HỒ CHÍ MINH | 6 |
7 | TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI 2 | 7 |
8 | TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐIỆN LỰC | 8 |
9 | HỌC VIỆN TÀI CHÍNH | 9 |
10 | TRƯỜNG ĐẠI HỌC THUỶ LỢI | 10 |
11 | TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỎ – ĐỊA CHẤT | 11 |
12 | TRƯỜNG ĐẠI HỌC THƯƠNG MẠI | 12 |
13 | ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG | 13 |
14 | TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ HÀ NỘI | 14 |
15 | HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN | 15 |
16 | TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM TP. HỒ CHÍ MINH | 16 |
17 | ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HỒ CHÍ MINH | 17 |
18 | TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG | 18 |
19 | TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP. HỒ CHÍ MINH | 19 |
20 | HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG | 20 |
21 | TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT TP. HỒ CHÍ MINH | 21 |
22 | HỌC VIỆN PHỤ NỮ VIỆT NAM | 22 |
23 | TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG | 23 |
24 | TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ TP. HỒ CHÍ MINH | 24 |
25 | TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH | 25 |
26 | TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUY NHƠN | 26 |
27 | HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM | 27 |
28 | TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ | 28 |
29 | TRƯỜNG ĐẠI HỌC LAO ĐỘNG – XÃ HỘI | 29 |
30 | TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI | 31 |
31 | HỌC VIỆN QUẢN LÝ GIÁO DỤC | 32 |
32 | ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI | 33 |
33 | TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT TP. HỒ CHÍ MINH | 34 |
34 | TRƯỜNG ĐẠI HỌC KIẾN TRÚC TP. HỒ CHÍ MINH | 35 |
35 | TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG | 36 |
36 | TRƯỜNG ĐẠI HỌC SÀI GÒN | 37 |
37 | TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀNG HẢI VIỆT NAM | 38 |
38 | ĐẠI HỌC DUY TÂN | 39 |
39 | TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ GIAO THÔNG VẬN TẢI | 40 |
40 | TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH | 41 |
41 | TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG THƯƠNG TP. HỒ CHÍ MINH | 42 |
42 | TRƯỜNG ĐẠI HỌC XÂY DỰNG HÀ NỘI | 43 |
43 | TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ HÀ NỘI | 44 |
44 | TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI | 45 |
45 | TRƯỜNG ĐẠI HỌC KIẾN TRÚC HÀ NỘI | 46 |
46 | TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦ ĐÔ HÀ NỘI | 47 |
47 | HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA | 48 |
48 | TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC CẦN THƠ | 49 |
49 | TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG ĐOÀN | 50 |
50 | TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN HOÁ TP. HỒ CHÍ MINH | 51 |
51 | TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG | 53 |
52 | ĐẠI HỌC HUẾ | 54 |
53 | HỌC VIỆN Y DƯỢC HỌC CỔ TRUYỀN VIỆT NAM | 55 |
54 | TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦ DẦU MỘT | 56 |
55 | TRƯỜNG ĐẠI HỌC HẢI PHÒNG | 58 |
56 | TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT HƯNG YÊN | 59 |
57 | TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI | 60 |
58 | TRƯỜNG ĐẠI HỌC KỸ THUẬT – CÔNG NGHỆ CẦN THƠ | 61 |
59 | TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐẠI NAM | 62 |
60 | TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỂ DỤC THỂ THAO TP. HỒ CHÍ MINH | 64 |
61 | HỌC VIỆN HÀNG KHÔNG VIỆT NAM | 65 |
62 | TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN LANG | 67 |
63 | TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGUYỄN TẤT THÀNH | 68 |
64 | TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUỐC TẾ HỒNG BÀNG | 69 |
65 | TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI CHÍNH – MARKETING | 71 |
66 | TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐÀ LẠT | 72 |
67 | HỌC VIỆN NGOẠI GIAO | 73 |
68 | TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG HÀ NỘI | 75 |
69 | ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN | 76 |
70 | HỌC VIỆN CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN | 77 |
71 | TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP. HỒ CHÍ MINH | 78 |
72 | TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY ĐÔ | 79 |
73 | TRƯỜNG ĐẠI HỌC LÂM NGHIỆP | 81 |
74 | TRƯỜNG ĐẠI HỌC HẠ LONG | 82 |
75 | TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y TẾ CÔNG CỘNG | 83 |
76 | TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN HIẾN | 85 |
77 | TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ KỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP | 86 |
78 | TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI | 87 |
79 | TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH DOANH VÀ CÔNG NGHỆ HÀ NỘI | 88 |
80 | TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỸ THUẬT TP. HỒ CHÍ MINH | 90 |
81 | TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÀ RỊA – VŨNG TÀU | 91 |
82 | TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY NGUYÊN | 93 |
83 | TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐIỀU DƯỠNG NAM ĐỊNH | 94 |
84 | TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI TP. HỒ CHÍ MINH | 95 |
85 | TRƯỜNG ĐẠI HỌC NAM CẦN THƠ | 96 |
86 | TRƯỜNG ĐẠI HỌC HỒNG ĐỨC | 97 |
87 | TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC HẢI PHÒNG | 98 |
88 | TRƯỜNG ĐẠI HỌC FPT | 99 |
89 | TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC THÁI BÌNH | 100 |
90 | TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC TP. HỒ CHÍ MINH | 102 |
91 | TRƯỜNG ĐẠI HỌC KIÊN GIANG | 103 |
92 | TRƯỜNG ĐẠI HỌC KỸ THUẬT Y – DƯỢC ĐÀ NẴNG | 106 |
93 | TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y KHOA VINH | 108 |
94 | TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG HÀ NỘI | 109 |
95 | TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỒNG THÁP | 112 |
96 | TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y KHOA PHẠM NGỌC THẠCH | 114 |
97 | TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ ĐỒNG NAI | 116 |
98 | TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP. HỒ CHÍ MINH | 118 |
99 | TRƯỜNG ĐẠI HỌC KIỂM SÁT HÀ NỘI | 122 |
100 | TRƯỜNG ĐẠI HỌC PHENIKAA | 123 |
BẢNG XẾP HẠNG TIÊU CHUẨN CÔNG BỐ BÀI BÁO KHOA HỌC
TT | Tên trường | Xếp hạng tiêu chuẩn |
1 | ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HỒ CHÍ MINH | 1 |
2 | ĐẠI HỌC DUY TÂN | 2 |
3 | TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG | 3 |
4 | ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI | 4 |
5 | TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ HÀ NỘI | 5 |
6 | ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI | 6 |
7 | ĐẠI HỌC KINH TẾ TP. HỒ CHÍ MINH | 7 |
8 | TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGUYỄN TẤT THÀNH | 9 |
9 | TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ | 10 |
10 | TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH | 11 |
11 | TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI | 12 |
12 | TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦ DẦU MỘT | 13 |
13 | TRƯỜNG ĐẠI HỌC PHENIKAA | 14 |
14 | TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT TP. HỒ CHÍ MINH | 15 |
15 | ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG | 16 |
16 | ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN | 17 |
17 | TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC TP. HỒ CHÍ MINH | 18 |
18 | TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ TP. HỒ CHÍ MINH | 19 |
19 | ĐẠI HỌC HUẾ | 20 |
20 | TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN LANG | 21 |
21 | TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP. HỒ CHÍ MINH | 22 |
22 | ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN | 23 |
23 | TRƯỜNG ĐẠI HỌC DƯỢC HÀ NỘI | 24 |
24 | TRƯỜNG ĐẠI HỌC THUỶ LỢI | 25 |
25 | TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI | 26 |
26 | TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỎ – ĐỊA CHẤT | 27 |
27 | HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM | 28 |
28 | TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y TẾ CÔNG CỘNG | 29 |
29 | TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG THƯƠNG TP. HỒ CHÍ MINH | 30 |
30 | TRƯỜNG ĐẠI HỌC FPT | 31 |
31 | TRƯỜNG ĐẠI HỌC XÂY DỰNG HÀ NỘI | 32 |
32 | TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM TP. HỒ CHÍ MINH | 33 |
33 | TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP. HỒ CHÍ MINH | 34 |
34 | TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH | 36 |
35 | TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI TP. HỒ CHÍ MINH | 37 |
36 | TRƯỜNG ĐẠI HỌC THƯƠNG MẠI | 39 |
37 | HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG | 40 |
38 | TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y KHOA PHẠM NGỌC THẠCH | 41 |
39 | TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI | 42 |
40 | TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI | 44 |
41 | TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG | 45 |
42 | HỌC VIỆN NGÂN HÀNG | 46 |
43 | TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ GIAO THÔNG VẬN TẢI | 47 |
44 | TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐIỆN LỰC | 48 |
45 | TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG | 49 |
46 | TRƯỜNG ĐẠI HỌC SÀI GÒN | 50 |
47 | TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT HƯNG YÊN | 52 |
48 | TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP. HỒ CHÍ MINH | 53 |
49 | TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG | 54 |
50 | TRƯỜNG ĐẠI HỌC LÂM NGHIỆP | 55 |
51 | TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ ĐỒNG NAI | 56 |
52 | TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI CHÍNH – MARKETING | 57 |
53 | TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUY NHƠN | 58 |
54 | TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY NGUYÊN | 61 |
55 | TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀNG HẢI VIỆT NAM | 62 |
56 | TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI 2 | 63 |
57 | TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐÀ LẠT | 64 |
58 | TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC CẦN THƠ | 67 |
59 | TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỂ DỤC THỂ THAO TP. HỒ CHÍ MINH | 68 |
60 | TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỒNG THÁP | 70 |
61 | TRƯỜNG ĐẠI HỌC HỒNG ĐỨC | 71 |
62 | TRƯỜNG ĐẠI HỌC KIẾN TRÚC HÀ NỘI | 72 |
63 | TRƯỜNG ĐẠI HỌC KIẾN TRÚC TP. HỒ CHÍ MINH | 73 |
64 | TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC THÁI BÌNH | 77 |
65 | TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG HÀ NỘI | 78 |
66 | TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUỐC TẾ HỒNG BÀNG | 82 |
67 | TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC HẢI PHÒNG | 86 |
68 | TRƯỜNG ĐẠI HỌC KỸ THUẬT Y – DƯỢC ĐÀ NẴNG | 88 |
69 | TRƯỜNG ĐẠI HỌC KIÊN GIANG | 90 |
70 | HỌC VIỆN TÀI CHÍNH | 91 |
71 | TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ KỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP | 93 |
72 | TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG ĐOÀN | 98 |
73 | HỌC VIỆN QUẢN LÝ GIÁO DỤC | 99 |
74 | TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN HIẾN | 101 |
75 | HỌC VIỆN HÀNG KHÔNG VIỆT NAM | 102 |
76 | TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦ ĐÔ HÀ NỘI | 106 |
77 | TRƯỜNG ĐẠI HỌC HẢI PHÒNG | 108 |
78 | TRƯỜNG ĐẠI HỌC KỸ THUẬT – CÔNG NGHỆ CẦN THƠ | 111 |
79 | TRƯỜNG ĐẠI HỌC LAO ĐỘNG – XÃ HỘI | 115 |
80 | TRƯỜNG ĐẠI HỌC NAM CẦN THƠ | 118 |
81 | TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI | 119 |
82 | TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÀ RỊA – VŨNG TÀU | 123 |
83 | HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN | 126 |
84 | TRƯỜNG ĐẠI HỌC KIỂM SÁT HÀ NỘI | 131 |
85 | TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐẠI NAM | 136 |
86 | HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA | 137 |
87 | TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ HÀ NỘI | 138 |
88 | TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT TP. HỒ CHÍ MINH | 139 |
89 | HỌC VIỆN NGOẠI GIAO | 142 |
90 | TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH DOANH VÀ CÔNG NGHỆ HÀ NỘI | 144 |
91 | TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐIỀU DƯỠNG NAM ĐỊNH | 147 |
92 | HỌC VIỆN CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN | 152 |
93 | TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY ĐÔ | 154 |
94 | TRƯỜNG ĐẠI HỌC HẠ LONG | 156 |
95 | TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y KHOA VINH | 158 |
96 | HỌC VIỆN Y DƯỢC HỌC CỔ TRUYỀN VIỆT NAM | 162 |
97 | HỌC VIỆN PHỤ NỮ VIỆT NAM | 179 |
98 | TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG HÀ NỘI | 182 |
99 | TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỸ THUẬT TP. HỒ CHÍ MINH | 185 |
100 | TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN HOÁ TP. HỒ CHÍ MINH | 187 |
BẢNG XẾP HẠNG TIÊU CHUẨN NHIỆM VỤ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ VÀ SÁNG CHẾ
TT | Tên trường | Xếp hạng tiêu chuẩn |
1 | ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI | 1 |
2 | ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HỒ CHÍ MINH | 2 |
3 | ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI | 3 |
4 | TRƯỜNG ĐẠI HỌC PHENIKAA | 4 |
5 | TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ | 5 |
6 | HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM | 6 |
7 | ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN | 7 |
8 | TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI | 8 |
9 | ĐẠI HỌC HUẾ | 9 |
10 | ĐẠI HỌC DUY TÂN | 10 |
11 | HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG | 11 |
12 | TRƯỜNG ĐẠI HỌC XÂY DỰNG HÀ NỘI | 12 |
13 | TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI | 13 |
14 | TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGUYỄN TẤT THÀNH | 14 |
15 | HỌC VIỆN NGÂN HÀNG | 15 |
16 | TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỎ – ĐỊA CHẤT | 16 |
