TT | Tên trường | Học phí 2024 |
1 | Đại học Bách khoa Hà Nội (Công lập) | 23 – 58 triệu đồng/năm |
2 | Đại học Đà Nẵng (Công lập) | 9,8 – 32 triệu đồng/năm |
3 | Đại học Huế (Công lập) | 9,8 – 14,3 triệu đồng/năm |
4 | Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh (Công lập) | 830.000 đ – 1.685.000 đồng/tín chỉ |
5 | Đại học Quốc gia Hà Nội (Công lập) | 9,8 – 42 triệu đồng/năm |
6 | Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh (Công lập) | 9,6 – 80 triệu đồng/năm |
7 | Đại học Thái Nguyên (Công lập) | 9,8 – 14,3 triệu đồng/năm |
8 | Học viện Âm nhạc Huế (Công lập) | 1,35 triệu đồng/tháng |
9 | Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam (Công lập) | 10,06 – 12 triệu đồng/năm |
10 | Học viện Báo chí và Tuyên truyền (Công lập) | 506.900 – 1.470.000 đồng/tín chỉ |
11 | Học viện Cán bộ thành phố Hồ Chí Minh (Công lập) | 9,8 – 42 triệu đồng/năm |
12 | Học viện Chính sách và Phát triển (Công lập) | 1,41 triệu đồng/tháng |
13 | Học viện Công nghệ bưu chính viễn thông (Công lập) | 24,5 – 27,8 triệu đồng/năm |
14 | Học viện Dân tộc (Công lập) | 9,8 – 42 triệu đồng/năm |
15 | Học viện Hàng không Việt Nam (Công lập) | 25 – 30 triệu đồng/năm |
16 | Học viện Hành chính Quốc gia (Công lập) | 532.000 – 620.000 đồng/ tín chỉ |
17 | Học viện Ngân hàng (Công lập) | 14,1 – 60 triệu đồng/năm |
18 | Học viện Ngoại giao (Công lập) | 2,1 – 4,4 triệu đồng/tháng |
19 | Học viện Nông nghiệp Việt Nam (Công lập) | 11,6 – 25,77 triệu đồng/năm |
20 | Học viện Phụ nữ Việt Nam (Công lập) | 318.000 – 700.000 đồng/tín chỉ |
21 | Học viện Quản lý giáo dục (Công lập) | 12 triệu đồng/năm |
22 | Học viện Tài chính (Công lập) | 22 – 50 triệu đồng/năm |
23 | Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam (Công lập) | 1,41 – 1,5 triệu đồng/tháng |
24 | Học viện Toà án (Công lập) | 9,8 – 42 triệu đồng/năm |
25 | Học viện Y Dược học cổ truyền Việt Nam (Công lập) | 2,45 triệu đồng/tháng |
26 | Trường Đại học Bà Rịa – Vũng Tàu (Tư thục) | 810.000 – 1.400.000 đồng/tín chỉ |
27 | Trường Đại học Bạc Liêu (Công lập) | 1.410.000 – 1.640.000 đồng/tháng |
28 | Trường Đại học Bình Dương (Tư thục) | 613.000 – 1.342.000 đồng/tín chỉ |
29 | Trường Đại học Cần Thơ (Công lập) | 15,5 – 36 triệu đồng/năm |
30 | Trường Đại học Chu Văn An (Tư thục) | 14,5 – 25 triệu đồng/năm |
31 | Trường Đại học CMC (Mỹ thuật công nghiệp Á châu) (Tư thục) | 15,4 – 18,2 triệu đồng/học kì |
32 | Trường Đại học Công đoàn (Công lập) | 9,8 – 42 triệu đồng/năm |
33 | Trường Đại học Công nghệ Đông Á (Tư thục) | 11 – 16 đồng/học kì |
34 | Trường Đại học Công nghệ Đồng Nai (Tư thục) | 19 – 30 triệu đồng/năm |
35 | Trường Đại học Công nghệ giao thông vận tải (Công lập) | 15,9 triệu đồng/năm |
36 | Trường Đại học Công nghệ miền Đông (Tư thục) | 27,3 – 33 triệu đồng/năm |
37 | Trường Đại học Công nghệ Sài Gòn (Tư thục) | 34 – 42,9 triệu đồng/năm |
38 | Trường Đại học Công nghệ TP. Hồ Chí Minh (Tư thục) | 5,3 – 6,5 triệu đồng/tháng |
39 | Trường Đại học Công nghệ và Quản lý Hữu Nghị (Tư thục) | 17 triệu đồng/năm |
40 | Trường Đại học Công nghiệp dệt may Hà Nội (Công lập) | 16 triệu đồng/năm |
41 | Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội (Công lập) | 20 triệu đồng/năm |
42 | Trường Đại học Công nghiệp Quảng Ninh (Công lập) | 338.000 – 392.000 đồng/tín chỉ |
43 | Trường Đại học Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh (Công lập) | 32 – 50 triệu đồng/năm |
44 | Trường Đại học Công nghiệp Việt – Hung (Công lập) | 1,41 – 1,64 triệu đồng/tháng |
45 | Trường Đại học Công nghiệp Việt Trì (Công lập) | 12 – 14,5 triệu đồng/năm |
46 | Trường Đại học Công nghiệp Vinh (Tư thục) | 300.000 đồng/tín chỉ |
47 | Trường Đại học Công Thương (Công lập) | 630.000 đ – 810.000 đồng/tín chỉ |
48 | Trường Đại học Cửu Long (Tư thục) | 6,6- 18,75 triệu đồng/học kì |
49 | Trường Đại học Đà Lạt (Công lập) | 9,8 – 42 triệu đồng/năm |
50 | Trường Đại học Đại Nam (Tư thục) | 11 – 32 triệu đồng/học kì |
51 | Trường Đại học dân lập Phương Đông (Tư thục) | 18,5 – 24 triệu đồng/năm |
52 | Trường Đại học Dầu khí Việt Nam (Công lập) | 9,8 – 42 triệu đồng/năm |
53 | Trường Đại học Điện lực (Công lập) | 420.000 – 592.000 đồng/tín chỉ |
54 | Trường Đại học Điều dưỡng Nam Định (Công lập) | 17.325.000 đồng/năm |
55 | Trường Đại học Đông Á (Tư thục) | 10,4 – 15,2 triệu đồng/học kì |
56 | Trường Đại học Đông Đô (Tư thục) | 1,59 – 2,5 triệu đồng/tháng |
57 | Trường Đại học Đồng Nai (Công lập) | 8,4 – 9,65 triệu đồng/năm |
58 | Trường Đại học Đồng Tháp (Công lập) | 9,9 – 31,25 triệu đồng/năm |
59 | Trường Đại học Dược Hà Nội (Công lập) | 1,35 – 4,95 triệu đồng/ năm |
60 | Trường Đại học Duy Tân (Tư thục) | 7,393 – 40 triệu đồng/học kì |
61 | Trường Đại học FPT (Tư thục) | 14,8 – 27,3 triệu đồng/học kì |
62 | Trường Đại học Gia Định (Tư thục) | 12,5 – 25 triệu đồng/học kì |
63 | Trường Đại học Giao thông vận tải (Công lập) | 276.200 – 581.000 đồng/tín chỉ |
64 | Trường Đại học Giao thông vận tải TP. Hồ Chí Minh (Công lập) | 17,4 triệu đồng/năm |
65 | Trường Đại học Hạ Long (Công lập) | 780.000 – 1.155.000 đồng/tháng |
66 | Trường Đại học Hà Nội (Công lập) | 650.000 – 1.390.000 đồng/tín chỉ |
67 | Trường Đại học Hà Tĩnh (Công lập) | 980.000 – 1.170.000 đồng/tháng |
68 | Trường Đại học Hải Dương (Công lập) | 1.410.000 – 1.640.000 đồng/tháng |
69 | Trường Đại học Hải Phòng (Công lập) | 980.000 – 1.170.000 đồng/tháng |
70 | Trường Đại học Hàng Hải Việt Nam (Công lập) | 9,8 – 42 triệu đồng/năm |
71 | Trường Đại học Hoà Bình (Tư thục) | 1.700.000 – 3.300.000 đồng/tháng |
72 | Trường Đại học Hoa Lư (Công lập) | 320.000 – 390.000 đồng/tín chỉ |
73 | Trường Đại học Hoa Sen (Tư thục) | 77 – 91 triệu đồng/năm |
74 | Trường Đại học Hồng Đức (Công lập) | 9,8 – 42 triệu đồng/năm |
75 | Trường Đại học Hùng Vương (Công lập) | 230.000 – 448.000 đồng/tín chỉ |
76 | Trường Đại học Khánh Hòa (Công lập) | 1.410.000 – 1.520.000 đồng/tháng |
77 | Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội (Công lập) | 50 – 100 triệu đồng/năm |
78 | Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội (Công lập) | 13.585.000 đồng/năm đầu tiên |
79 | Trường Đại học Kiên Giang (Công lập) | 5.053.275 đồng/Học kì |
80 | Trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng (Tư thục) | 616.000 -770.000 đồng/tín chỉ |
81 | Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội (Công lập) | 9,8 – 42 triệu đồng/năm |
82 | Trường Đại học Kiến trúc TP. Hồ Chí Minh (Công lập) | 6.88 – 37.35 triệu đồng/học kì |
83 | Trường Đại học Kinh Bắc (Tư thục) | 915.000 – 2.000.000 đồng/tín chỉ |
84 | Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội (Tư thục) | 6,4 – 33,14 triệu đồng/học kì |
85 | Trường Đại học Kinh tế – Công nghệ Thái Nguyên (Tư thục) | 13,5 – 16 triệu đồng/năm |
86 | Trường Đại học Kinh tế – Kỹ thuật Bình Dương (Tư thục) | 22,2 – 39,9 đồng/năm |
87 | Trường Đại học Kinh tế – Tài chính TP. Hồ Chí Minh (Tư thục) | 18 – 20 đồng/học kì |
88 | Trường Đại học Kinh tế Công nghiệp Long An (Tư thục) | 12,6 triệu đồng/học kì |
89 | Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp (Công lập) | 17.000.000 đồng/ năm |
90 | Trường Đại học Kinh tế Nghệ An (Công lập) | 295.000 đồng/tín chỉ |
91 | Trường Đại học Kinh tế quốc dân (Công lập) | 16 – 22 triệu đồng/năm |
92 | Trường Đại học Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ (Công lập) | 2,82 – 3,28 triệu đồng/tháng |
93 | Trường Đại học Kỹ thuật Y – Dược Đà Nẵng (Công lập) | 20,9 – 27,6 đồng/năm |
94 | Trường Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương (Công lập) | 2,09 – 2,76 triệu đồng/tháng |
95 | Trường Đại học Lạc Hồng (Tư thục) | 27 – 41 triệu đồng/năm |
96 | Trường Đại học Lâm nghiệp (Công lập) | 980.000 – 2.200.000 đồng/tháng |
97 | Trường Đại học Lao động – Xã hội (Công lập) | 513.000 – 547.000 đồng/tín chỉ |
98 | Trường Đại học Luật Hà Nội (Công lập) | 2.397.000 – 5.992.500 đồng/tháng |
99 | Trường Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh (Công lập) | 31,25 – 165 triệu đồng/năm |
100 | Trường Đại học Lương Thế Vinh (Tư thục) | 400.000 – 450.000 đồng/tín chỉ |
101 | Trường Đại học Mỏ – Địa chất (Công lập) | 282.000 – 338.000 đồng/tín chỉ |
102 | Trường Đại học Mở Hà Nội (Công lập) | 13,424 – 51,727 triệu đồng/năm |
103 | Trường Đại học Mở TP. Hồ Chí Minh (Công lập) | 20 – 40,5 triệu đồng/năm |
104 | Trường Đại học Mỹ thuật Công nghiệp (Công lập) | 9,8 – 14,3 triệu đồng/năm |
105 | Trường Đại học Mỹ thuật TP. Hồ Chí Minh (Công lập) | 45,5 triệu đồng/năm |
106 | Trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam (Công lập) | 1,2 triệu đồng/tháng |
107 | Trường Đại học Nam Cần Thơ (Tư thục) | 9 – 11 triệu đồng/năm |
108 | Trường Đại học Ngân hàng TP. Hồ Chí Minh (Công lập) | 14 triệu đồng/năm |
109 | Trường Đại học Ngoại ngữ – Tin học TP. Hồ Chí Minh (Tư thục) | 38 – 42 triệu đồng/năm |
110 | Trường Đại học Ngoại Thương (Công lập) | 25 – 70 triệu đồng/năm |
111 | Trường Đại học Nguyễn Tất Thành (Tư thục) | 37 – 70 triệu đồng/năm |
112 | Trường Đại học Nguyễn Trãi (Tư thục) | 640.000 – 860.000 đồng/tín chỉ |
113 | Trường Đại học Nha Trang (Công lập) | 10 – 20 triệu đồng/năm |
114 | Trường Đại học Nông lâm Bắc Giang (Công lập) | 350.000 đồng/tín chỉ |
115 | Trường Đại học Nông lâm TP. Hồ Chí Minh (Công lập) | 16 – 19 triệu đồng/năm |
116 | Trường Đại học Phạm Văn Đồng (Công lập) | 350.000 – 490.000 đồng/tín chỉ |
117 | Trường Đại học Phan Thiết (Tư thục) | 600.000 – 700.000/tín chỉ |
118 | Trường Đại học Phenikaa (Tư thục) | 20 – 75 triệu đồng/năm |
119 | Trường Đại học Phú Xuân (Tư thục) | 660.000 – 830.000 đồng/tín chỉ |
120 | Trường Đại học Phú Yên (Công lập) | 12,69 – 14,76 triệu đồng/năm |
121 | Trường Đại học Quản lý và Công nghệ Hải Phòng (Tư thục) | 17,5 – 34,5 đồng/năm |
122 | Trường Đại học Quản lý và Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh (Tư thục) | 35 – 36 triệu đồng/năm |
123 | Trường Đại học Quảng Bình (Công lập) | 12 triệu đồng/năm |
124 | Trường Đại học Quảng Nam (Công lập) | 1,2 – 1,41 triệu đồng/tháng |
125 | Trường Đại học Quang Trung (Tư thục) | 490.000 – 550.000 đồng/tín chỉ |
126 | Trường Đại học Quốc tế Bắc Hà (Tư thục) | 300.000 – 550.000 đồng/tín chỉ |
127 | Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng (Tư thục) | 55 – 250 triệu đồng/năm |
128 | Trường Đại học Quốc tế miền Đông (Tư thục) | 20 – 40 triệu đồng/năm |
129 | Trường Đại học Quy Nhơn (Công lập) | 9,8 – 14,3 triệu đồng/năm |
130 | Trường Đại học Sài Gòn (Công lập) | 1,41 – 3,267 triệu đồng/tháng |
131 | Trường Đại học Sân khấu điện ảnh Hà Nội (Công lập) | 9,8 – 14,3 triệu đồng/năm |
132 | Trường Đại học Sân khấu, điện ảnh TP. Hồ Chí Minh (Công lập) | 1.350.000 đồng/tháng |
133 | Trường Đại học Sao Đỏ (Công lập) | 386.000 – 458.000 đồng/tín chỉ |
134 | Trường Đại học Sư phạm Hà Nội (Công lập) | 9,8 – 11,2 triệu đồng/năm |
135 | Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 (Công lập) | 9,8 – 11,7 triệu đồng/năm |
136 | Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên (Công lập) | 353.000 – 397.000 đồng/tín chỉ |
137 | Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Nam Định (Công lập) | 470.000 – 520.000 đồng/tín chỉ |
138 | Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP. Hồ Chí Minh (Công lập) | 13 – 26,1 triệu đồng/học kì |
139 | Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vinh (Công lập) | 8,43 – 11,68 triệu đồng/năm |
140 | Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long (Công lập) | 7,41 – 10,26 triệu đồng/học kì |
141 | Trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung Ương (Công lập) | 1,35 – 3,75 triệu đồng/tháng |
142 | Trường Đại học Sư phạm Thể dục thể thao Hà Nội (Công lập) | 9,8 – 14,3 triệu đồng/năm |
143 | Trường Đại học Sư phạm Thể dục thể thao TP. Hồ Chí Minh (Công lập) | 10,6 triệu đồng/năm |
144 | Trường Đại học Sư phạm TP. Hồ Chí Minh (Công lập) | 9,8 – 11,7 triệu đồng/năm |
145 | Trường Đại học Tài chính – Kế toán (Công lập) | 1.410.000 đồng/tháng |
146 | Trường Đại học Tài chính – Marketing (Công lập) | 18,3 triệu đồng/năm |
147 | Trường Đại học Tài chính – Ngân hàng Hà Nội (Tư thục) | 600.000 đồng/tín chỉ |
148 | Trường Đại học Tài chính – Quản trị kinh doanh (Công lập) | 14 triệu đồng/năm |
149 | Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội (Công lập) | 424.000 – 493.000 đồng/tín chỉ |
150 | Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường TP. Hồ Chí Minh (Công lập) | 5,472 – 8,078 triệu đồng/học kì |
151 | Trường Đại học Tân Tạo (Tư thục) | 25 – 150 triệu đồng/năm |
152 | Trường Đại học Tân Trào (Công lập) | 262.000 – 465.000 đồng/tín chỉ |
153 | Trường Đại học Tây Bắc (Công lập) | 381.000 – 455.000 đồng/tín chỉ |
154 | Trường Đại học Tây Đô (Tư thục) | 625.000 – 1.700.000 đồng/tín chỉ |
155 | Trường Đại học Tây Nguyên (Công lập) | 1,2 – 1,85 triệu đồng/tháng |
156 | Trường Đại học Thái Bình (Công lập) | 433.000 – 496.000 đồng/tín chỉ |
157 | Trường Đại học Thái Bình Dương (Tư thục) | 740.000 đồng/tín chỉ |
158 | Trường Đại học Thăng Long (Tư thục) | 24,2 – 29,7 triệu đồng/năm |
159 | Trường Đại học Thành Đô (Tư thục) | 700.000 – 1.100.000 đồng/tín chỉ |
160 | Trường Đại học Thành Đông (Tư thục) | 305.000 – 1.000.000 đồng/tín chỉ |
161 | Trường Đại học Thể dục thể thao Bắc Ninh (Công lập) | 980.000 đồng/tháng |
162 | Trường Đại học Thể dục thể thao Đà Nẵng (Công lập) | 15 triệu đồng/năm |
163 | Trường Đại học Thể dục thuể thao TP. Hồ Chí Minh (Công lập) | 15 triệu đồng/năm |
164 | Trường Đại học Thủ Dầu Một (Công lập) | 600.000 – 725.000 đồng/tín chỉ |
165 | Trường Đại học Thủ đô Hà Nội (Công lập) | 1,41 – 1, 64 triệu đồng/tháng |
166 | Trường Đại học Thương Mại (Công lập) | 2,3 – 4 triệu đồng/tháng |
167 | Trường Đại học Thuỷ lợi (Công lập) | 350.000 – 388.000 đồng/tín chỉ |
168 | Trường Đại học Tiền Giang (Công lập) | 301.000 – 360.000 đồng/tín chỉ |
169 | Trường Đại học Tôn Đức Thắng (Công lập) | 24,6 – 55,2 triệu đồng/năm |
170 | Trường Đại học Trà Vinh (Công lập) | 9,8 – 14,3 triệu đồng/năm |
171 | Trường Đại học Trưng Vương (Tư thục) | 20 – 21 triệu đồng/năm |
172 | Trường Đại học tư thục Quốc tế Sài Gòn (Tư thục) | 29 – 67 triệu đồng/học kì |
173 | Trường Đại học Văn Hiến (Tư thục) | 900.000 đồng/tín chỉ |
174 | Trường Đại học Văn hoá Hà Nội (Công lập) | 286.000 đồng/tín chỉ |
175 | Trường Đại học Văn hoá TP. Hồ Chí Minh (Công lập) | 15 – 19,1 triệu đồng/năm |
176 | Trường Đại học Văn hoá, Thể thao và Du lịch Thanh Hoá (Công lập) | 7,5 – 9 triệu đồng/năm |
177 | Trường Đại học Văn Lang (Tư thục) | 20 – 100 triệu đồng/học kì |
178 | Trường Đại học Vinh (Công lập) | 9,8 – 14,3 triệu đồng/năm |
179 | Trường Đại học Võ Trường Toản (Tư thục) | 5,25 – 30,75 triệu đồng/học kì |
180 | Trường Đại học Xây dựng Hà Nội (Công lập) | 11,7 triệu đồng/năm |
181 | Trường Đại học Xây dựng miền Tây (Công lập) | 411.200 – 492.000 đồng/tín chỉ |
182 | Trường Đại học Xây dựng miền Trung (Công lập) | 12,5 – 14,5 triệu đồng/tháng |
183 | Trường Đại học Y Dược Buôn Ma Thuột (Tư thục) | 10 – 25 triệu đồng/học kì |
184 | Trường Đại học Y Dược Cần Thơ (Công lập) | 37,6 triệu đồng/năm |
185 | Trường Đại học Y Dược Hải Phòng (Công lập) | 3,5 triệu đồng/tháng |
186 | Trường Đại học Y Dược Thái Bình (Công lập) | 18,5 – 24,5 triệu đồng/năm |
187 | Trường Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh (Công lập) | 4,18 – 7,48 triệu đồng/tháng |
188 | Trường Đại học Y Hà Nội (Công lập) | 20,9 – 55,2 triệu đồng/năm |
189 | Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch (Công lập) | 31,64 – 55,2 triệu đồng/năm |
190 | Trường Đại học Y khoa Tokyo (Nước ngoài) | 67,1 triệu đồng/năm học |
191 | Trường Đại học Y khoa Vinh (Công lập) | 1,75 – 2,3 triệu đồng/tháng |
192 | Trường Đại học Y tế Công cộng (Công lập) | 9,8 – 14,3 triệu đồng/năm |
193 | Trường Đại học Yersin Đà Lạt (Tư thục) | 10-11 triệu đồng/học kỳ |
BẢNG HỌC PHÍ CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC VIỆT NAM NĂM 2023 (XEM TẠI ĐÂY)
Hung Vương mà công lập hả??